Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату). Для точного расчета стоимости ворот с учетом монтажа и доставки на объект, необходимо обращаться к менеджерам Master Company.
Стоимость указана в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
1750 | 57 030 | 58 370 | 59 530 | 61 620 | 63 890 | 68 880 | 70 570 | 72 430 | 74 400 | 73 470 | 74 520 | 78 810 | 85 380 | 91 710 | 98 160 | 110 930 | 108 960 | 113 600 | 120 690 | 123 250 | 120 980 | 127 250 | 133 760 | 135 730 | 133 000 | 139 570 | 145 490 | 148 630 | 148 630 | 151 760 | 161 230 | 170 990 | 169 300 | 172 440 | 180 800 |
1875 | 58 890 | 59 940 | 64 240 | 66 790 | 68 880 | 72 600 | 74 280 | 78 000 | 78 230 | 80 270 | 79 920 | 84 560 | 91 300 | 98 210 | 105 070 | 112 790 | 110 820 | 115 460 | 122 660 | 125 220 | 122 960 | 129 050 | 135 440 | 137 710 | 134 750 | 141 130 | 147 470 | 150 490 | 150 490 | 153 450 | 162 910 | 172 850 | 170 990 | 174 120 | 182 490 |
2000 | 60 640 | 64 760 | 68 190 | 69 060 | 69 990 | 66 730 | 71 260 | 74 170 | 78 120 | 85 670 | 90 660 | 92 290 | 93 680 | 99 200 | 104 430 | 114 590 | 115 750 | 120 690 | 124 410 | 128 240 | 127 250 | 134 750 | 137 300 | 140 960 | 140 550 | 147 640 | 149 030 | 153 850 | 156 990 | 159 950 | 162 510 | 169 420 | 172 730 | 181 330 | 175 230 |
2125 | 66 440 | 67 490 | 68 770 | 69 350 | 70 860 | 67 550 | 71 550 | 74 570 | 78 700 | 83 230 | 87 470 | 92 000 | 93 680 | 93 390 | 98 100 | 112 620 | 114 480 | 115 640 | 119 300 | 125 690 | 127 080 | 127 250 | 131 320 | 139 390 | 141 950 | 142 930 | 145 200 | 148 050 | 154 260 | 165 350 | 153 740 | 163 090 | 169 420 | 189 280 | 167 040 |
2250 | 68 590 | 69 990 | 69 990 | 69 990 | 71 380 | 68 940 | 71 550 | 74 280 | 79 100 | 82 130 | 86 660 | 91 070 | 95 720 | 93 390 | 99 670 | 111 630 | 114 590 | 112 210 | 116 860 | 119 990 | 125 510 | 123 710 | 128 470 | 135 440 | 140 960 | 138 400 | 142 240 | 145 960 | 156 290 | 168 610 | 154 140 | 160 940 | 171 860 | 192 830 | 167 620 |
2375 | 70 220 | 71 380 | 74 980 | 76 320 | 77 300 | 74 280 | 73 590 | 77 190 | 78 520 | 86 250 | 90 490 | 95 600 | 102 740 | 93 510 | 109 070 | 115 350 | 121 150 | 114 590 | 119 410 | 124 990 | 131 200 | 125 690 | 129 750 | 137 590 | 145 660 | 133 870 | 139 100 | 148 920 | 162 620 | 187 710 | 164 600 | 174 820 | 188 590 | 209 090 | 180 920 |
2500 | 75 100 | 76 610 | 80 440 | 81 720 | 82 820 | 88 280 | 77 420 | 82 130 | 88 280 | 87 470 | 92 170 | 98 740 | 107 160 | 130 620 | 136 720 | 136 020 | 138 990 | 142 410 | 144 210 | 147 640 | 151 180 | 154 140 | 162 910 | 167 910 | 167 330 | 175 400 | 178 770 | 182 600 | 186 150 | 193 520 | 205 600 | 209 380 | 213 210 | 221 460 | 225 290 |
2625 | 76 720 | 78 120 | 81 140 | 82 530 | 83 930 | 91 190 | 78 290 | 82 420 | 89 390 | 89 150 | 93 970 | 98 910 | 116 330 | 132 310 | 137 300 | 140 260 | 140 840 | 148 220 | 148 920 | 150 190 | 153 270 | 157 570 | 165 350 | 170 000 | 171 970 | 180 050 | 187 600 | 187 420 | 190 680 | 202 580 | 211 240 | 214 780 | 218 730 | 231 910 | 231 220 |
2750 | 79 220 | 80 730 | 81 430 | 83 050 | 83 750 | 90 900 | 79 630 | 83 930 | 90 490 | 88 920 | 93 160 | 107 510 | 116 330 | 133 580 | 140 550 | 139 390 | 140 670 | 151 180 | 153 740 | 155 130 | 156 990 | 162 800 | 169 880 | 170 700 | 172 850 | 183 300 | 189 170 | 192 420 | 196 950 | 208 270 | 212 400 | 218 440 | 224 710 | 238 190 | 235 460 |
2875 | 86 890 | 88 460 | 93 100 | 94 790 | 96 990 | 99 840 | 90 660 | 94 900 | 102 980 | 105 120 | 129 050 | 131 200 | 132 310 | 140 380 | 147 640 | 149 320 | 152 870 | 156 820 | 170 990 | 169 880 | 169 880 | 175 110 | 181 790 | 184 350 | 188 590 | 191 660 | 199 740 | 207 580 | 211 640 | 220 300 | 229 070 | 236 040 | 239 990 | 247 070 | 256 600 |
3000 | 89 270 | 91 070 | 95 480 | 97 110 | 97 520 | 105 070 | 112 380 | 109 660 | 120 690 | 130 510 | 127 490 | 131 780 | 135 560 | 148 630 | 156 410 | 158 380 | 162 220 | 172 270 | 179 820 | 178 650 | 180 800 | 185 860 | 193 410 | 194 100 | 198 340 | 204 040 | 210 660 | 219 190 | 223 030 | 236 730 | 246 380 | 253 870 | 258 280 | 265 770 | 273 030 |
3125 | 91 940 | 93 800 | 98 330 | 100 010 | 100 420 | 108 260 | 115 750 | 122 140 | 124 350 | 134 400 | 131 320 | 135 730 | 139 680 | 153 100 | 161 110 | 163 150 | 167 100 | 177 430 | 185 160 | 184 000 | 186 200 | 191 430 | 199 210 | 199 910 | 204 330 | 210 130 | 216 990 | 225 760 | 229 710 | 243 820 | 253 750 | 261 480 | 266 010 | 273 790 | 281 220 |
3250 | 102 280 | 104 490 | 109 540 | 111 400 | 111 920 | 120 570 | 128 940 | 125 800 | 128 070 | 138 400 | 135 270 | 139 800 | 143 860 | 157 690 | 165 930 | 168 030 | 172 090 | 182 780 | 190 730 | 189 520 | 191 780 | 197 180 | 205 200 | 205 890 | 210 420 | 216 460 | 223 490 | 232 550 | 236 560 | 251 140 | 261 360 | 269 380 | 274 020 | 281 980 | 289 640 |
Промежуточные размеры. При расчете стоимости ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3155 мм считается за 3250 мм. С высотой — аналогично.
Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату). Для точного расчета стоимости ворот с учетом монтажа и доставки на объект, необходимо обращаться к менеджерам Master Company.
Стоимость указана в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
1750 | 69 930 | 72 430 | 78 120 | 80 030 | 82 130 | 84 330 | 83 290 | 84 510 | 89 390 | 96 820 | 103 960 | 111 280 | 116 510 | 114 420 | 119 300 | 126 730 | 129 400 | 127 020 | 133 580 | 140 440 | 142 530 | 139 680 | 146 540 | 152 750 |
1800 | 75 740 | 78 120 | 82 300 | 84 220 | 88 400 | 88 750 | 91 070 | 90 600 | 95 890 | 103 560 | 111 400 | 119 180 | 118 430 | 116 330 | 121 210 | 128 820 | 131 490 | 129 110 | 135 500 | 142 240 | 144 620 | 141 480 | 148 160 | 154 840 |
1900 | 74 870 | 76 490 | 76 720 | 80 150 | 83 810 | 86 130 | 91 420 | 93 970 | 97 460 | 101 930 | 108 730 | 115 400 | 119 350 | 118 950 | 124 000 | 129 690 | 133 060 | 131 380 | 138 520 | 143 170 | 146 300 | 144 500 | 151 590 | 155 650 |
2000 | 72 480 | 73 530 | 70 040 | 74 810 | 77 830 | 82 010 | 89 970 | 95 190 | 96 940 | 98 330 | 104 140 | 109 600 | 120 340 | 121 560 | 126 730 | 130 620 | 134 630 | 133 580 | 141 480 | 144 150 | 148 050 | 147 580 | 155 020 | 156 530 |
2100 | 72 660 | 73 990 | 70 450 | 74 980 | 78 120 | 82 420 | 88 750 | 93 510 | 96 820 | 98 330 | 101 120 | 106 340 | 119 300 | 120 860 | 124 120 | 127 950 | 133 290 | 133 470 | 137 590 | 140 960 | 147 170 | 148 340 | 152 580 | 154 430 |
2125 | 72 770 | 74 400 | 70 970 | 75 100 | 78 290 | 82 650 | 87 350 | 91 880 | 96 590 | 98 330 | 98 100 | 103 030 | 118 310 | 120 170 | 121 450 | 125 220 | 131 900 | 133 470 | 133 580 | 137 820 | 146 360 | 149 030 | 150 020 | 152 460 |
2250 | 73 530 | 74 980 | 72 370 | 75 100 | 78 000 | 83 050 | 86 250 | 91 070 | 95 600 | 100 540 | 98 100 | 109 890 | 117 150 | 120 280 | 117 900 | 122 660 | 125 980 | 131 780 | 129 920 | 134 860 | 142 240 | 148 050 | 145 370 | 149 320 |
2375 | 80 150 | 81 140 | 78 000 | 77 300 | 81 020 | 82 530 | 90 490 | 95 080 | 100 420 | 107 850 | 103 150 | 114 590 | 121 150 | 127 250 | 120 280 | 125 390 | 131 200 | 137 710 | 131 900 | 136 310 | 144 500 | 152 870 | 140 550 | 146 070 |
2500 | 85 780 | 86 950 | 92 700 | 81 310 | 86 250 | 92 700 | 91 880 | 96 820 | 103 730 | 118 130 | 137 130 | 143 520 | 142 820 | 145 960 | 149 500 | 151 470 | 155 020 | 158 670 | 161 810 | 171 160 | 176 270 | 175 690 | 184 170 | 187 710 |
2550 | 86 250 | 87 470 | 94 210 | 81 720 | 86 360 | 93 280 | 92 700 | 97 690 | 106 340 | 121 850 | 138 000 | 143 810 | 145 080 | 146 940 | 152 580 | 153 850 | 156 410 | 159 840 | 163 610 | 172 270 | 177 380 | 178 070 | 186 610 | 192 420 |
2625 | 86 660 | 88 170 | 95 720 | 82 130 | 86 540 | 93 970 | 93 510 | 98 620 | 112 330 | 122 140 | 138 990 | 144 100 | 147 350 | 147 930 | 155 540 | 156 410 | 157 690 | 160 940 | 165 470 | 173 540 | 178 540 | 180 630 | 189 170 | 196 950 |
2700 | 87 240 | 87 880 | 95 480 | 83 640 | 88 170 | 95 080 | 98 100 | 102 740 | 112 910 | 122 140 | 140 260 | 147 640 | 146 360 | 147 760 | 158 670 | 161 350 | 162 910 | 164 770 | 170 870 | 178 360 | 179 230 | 181 500 | 192 540 | 198 630 |
2850 | 99 490 | 101 810 | 104 830 | 95 190 | 99 720 | 113 490 | 110 350 | 135 560 | 137 710 | 138 990 | 147 470 | 155 020 | 156 820 | 160 530 | 164 600 | 179 530 | 178 360 | 178 360 | 183 880 | 190 850 | 193 520 | 198 050 | 201 310 | 209 840 |
2975 | 100 710 | 102 050 | 107 560 | 106 580 | 110 290 | 121 850 | 123 710 | 134 750 | 138 000 | 140 670 | 151 760 | 159 660 | 161 520 | 165 470 | 172 850 | 184 170 | 183 070 | 184 060 | 189 570 | 196 950 | 198 630 | 203 160 | 207 690 | 215 480 |
3000 | 101 990 | 102 340 | 110 290 | 118 020 | 124 520 | 126 790 | 137 010 | 133 870 | 138 400 | 142 410 | 156 000 | 164 190 | 166 340 | 170 290 | 180 920 | 188 700 | 187 600 | 189 860 | 195 210 | 203 050 | 203 860 | 208 270 | 214 200 | 221 170 |
3150 | 116 970 | 117 500 | 126 610 | 135 380 | 132 070 | 134 460 | 145 370 | 142 060 | 146 770 | 151 010 | 165 530 | 174 240 | 176 450 | 180 690 | 191 900 | 200 260 | 199 040 | 201 360 | 207 060 | 215 420 | 216 230 | 220 940 | 227 270 | 234 700 |
Промежуточные размеры. При расчете стоимости ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3155 мм считается за 3250 мм. С высотой — аналогично.