Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату). Для точного расчета стоимости ворот с учетом монтажа и доставки на объект, необходимо обращаться к менеджерам Master Company.
Стоимость указана в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
1750 | 69 230 | 70 800 | 72 250 | 74 750 | 77 480 | 83 520 | 85 610 | 87 820 | 90 200 | 89 090 | 90 370 | 95 600 | 103 560 | 111 220 | 119 010 | 134 510 | 132 130 | 137 820 | 146 360 | 149 500 | 146 710 | 154 320 | 162 220 | 164 600 | 161 350 | 169 250 | 176 450 | 180 220 | 180 220 | 184 000 | 195 560 | 207 400 | 205 310 | 209 090 | 219 250 |
1875 | 71 440 | 72 720 | 77 890 | 80 960 | 83 520 | 88 050 | 90 020 | 94 550 | 94 840 | 97 400 | 96 940 | 102 570 | 110 700 | 119 120 | 127 430 | 136 780 | 134 340 | 140 030 | 148 800 | 151 880 | 149 150 | 156 530 | 164 250 | 166 980 | 163 380 | 171 100 | 178 890 | 182 490 | 182 490 | 186 090 | 197 590 | 209 610 | 207 400 | 211 180 | 221 280 |
2000 | 73 530 | 78 520 | 82 710 | 83 750 | 84 910 | 80 910 | 86 420 | 89 910 | 94 730 | 103 910 | 109 950 | 111 920 | 113 600 | 120 280 | 126 610 | 138 990 | 140 380 | 146 360 | 150 830 | 155 480 | 154 320 | 163 380 | 166 520 | 170 990 | 170 460 | 179 060 | 180 740 | 186 610 | 190 390 | 193 990 | 197 070 | 205 490 | 209 440 | 219 950 | 212 510 |
2125 | 80 500 | 81 830 | 83 400 | 84 100 | 85 900 | 81 890 | 86 770 | 90 430 | 95 430 | 100 940 | 106 110 | 111 570 | 113 600 | 113 260 | 118 950 | 136 600 | 138 810 | 140 210 | 144 680 | 152 400 | 154 140 | 154 320 | 159 260 | 169 070 | 172 150 | 173 370 | 176 100 | 179 530 | 187 130 | 200 490 | 186 440 | 197 760 | 205 490 | 229 530 | 202 580 |
2250 | 83 170 | 84 910 | 84 910 | 84 910 | 86 600 | 83 580 | 86 770 | 90 080 | 95 890 | 99 610 | 105 070 | 110 410 | 116 100 | 113 260 | 120 920 | 135 380 | 138 990 | 136 080 | 141 770 | 145 550 | 152 230 | 150 020 | 155 830 | 164 250 | 170 990 | 167 850 | 172 500 | 176 970 | 189 520 | 204 440 | 186 960 | 195 210 | 208 390 | 233 830 | 203 280 |
2375 | 85 200 | 86 600 | 90 900 | 92 580 | 93 740 | 90 080 | 89 270 | 93 570 | 95 250 | 104 600 | 109 770 | 115 930 | 124 580 | 113 430 | 132 310 | 139 860 | 146 880 | 138 990 | 144 850 | 151 530 | 159 080 | 152 400 | 157 400 | 166 860 | 176 620 | 162 390 | 168 720 | 180 570 | 197 240 | 227 670 | 199 680 | 212 050 | 228 720 | 253 580 | 219 430 |
2500 | 91 070 | 92 930 | 97 570 | 99 080 | 100 420 | 107 100 | 93 920 | 99 610 | 107 100 | 106 110 | 111 750 | 119 760 | 129 980 | 158 440 | 165 820 | 164 950 | 168 550 | 172 670 | 174 940 | 179 060 | 183 360 | 186 960 | 197 590 | 203 630 | 202 930 | 212 690 | 216 810 | 221 460 | 225 760 | 234 700 | 249 340 | 253 930 | 258 570 | 268 560 | 273 210 |
2625 | 93 040 | 94 730 | 98 450 | 100 070 | 101 760 | 110 580 | 94 900 | 99 900 | 108 440 | 108 090 | 113 950 | 119 940 | 141 080 | 160 480 | 166 520 | 170 120 | 170 810 | 179 700 | 180 570 | 182 140 | 185 910 | 191 080 | 200 490 | 206 180 | 208 570 | 218 380 | 227 500 | 227 330 | 231 270 | 245 680 | 256 190 | 260 490 | 265 310 | 281 280 | 280 410 |
2750 | 96 060 | 97 920 | 98 740 | 100 770 | 101 580 | 110 290 | 96 590 | 101 760 | 109 770 | 107 850 | 112 970 | 130 390 | 141 080 | 162 040 | 170 460 | 169 070 | 170 640 | 183 360 | 186 440 | 188 120 | 190 390 | 197 410 | 206 010 | 207 060 | 209 610 | 222 330 | 229 360 | 233 310 | 238 820 | 252 590 | 257 530 | 264 960 | 272 510 | 288 830 | 285 580 |
2875 | 105 420 | 107 270 | 112 910 | 114 940 | 117 610 | 121 100 | 109 950 | 115 110 | 124 870 | 127 490 | 156 530 | 159 080 | 160 480 | 170 290 | 179 060 | 181 090 | 185 390 | 190 210 | 207 400 | 206 010 | 206 010 | 212 340 | 220 410 | 223 550 | 228 720 | 232 490 | 242 250 | 251 720 | 256 710 | 267 170 | 277 850 | 286 280 | 291 040 | 299 630 | 311 190 |
3000 | 108 260 | 110 410 | 115 750 | 117 790 | 118 250 | 127 430 | 136 310 | 133 000 | 146 360 | 158 270 | 154 670 | 159 780 | 164 420 | 180 220 | 189 690 | 192 070 | 196 720 | 208 910 | 218 030 | 216 640 | 219 250 | 225 410 | 234 530 | 235 400 | 240 570 | 247 420 | 255 490 | 265 830 | 270 420 | 287 090 | 298 760 | 307 880 | 313 230 | 322 340 | 331 110 |
3125 | 111 460 | 113 720 | 119 240 | 121 330 | 121 790 | 131 260 | 140 380 | 148 100 | 150 780 | 162 970 | 159 260 | 164 600 | 169 360 | 185 620 | 195 380 | 197 880 | 202 640 | 215 190 | 224 600 | 223 140 | 225 820 | 232 200 | 241 550 | 242 480 | 247 770 | 254 860 | 263 160 | 273 790 | 278 550 | 295 740 | 307 770 | 317 120 | 322 630 | 331 990 | 341 050 |
3250 | 124 000 | 126 730 | 132 830 | 135 150 | 135 670 | 146 250 | 156 350 | 152 580 | 155 310 | 167 910 | 164 080 | 169 540 | 174 410 | 191 200 | 201 250 | 203 800 | 208 740 | 221 630 | 231 330 | 229 880 | 232 610 | 239 170 | 248 810 | 249 740 | 255 200 | 262 460 | 271 060 | 281 980 | 286 920 | 304 570 | 317 000 | 326 640 | 332 280 | 341 980 | 351 270 |
Промежуточные размеры. При расчете стоимости ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3155 мм считается за 3250 мм. С высотой — аналогично.
Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату). Для точного расчета стоимости ворот с учетом монтажа и доставки на объект, необходимо обращаться к менеджерам Master Company.
Стоимость указана в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
1750 | 84 800 | 87 880 | 94 730 | 97 050 | 99 610 | 102 280 | 101 060 | 102 450 | 108 440 | 117 440 | 126 090 | 134 980 | 141 250 | 138 750 | 144 680 | 153 680 | 156 930 | 154 090 | 161 990 | 170 290 | 172 850 | 169 420 | 177 720 | 185 280 |
1800 | 91 880 | 94 730 | 99 840 | 102 100 | 107 220 | 107 620 | 110 410 | 109 890 | 116 330 | 125 570 | 135 040 | 144 560 | 143 630 | 141 080 | 147 060 | 156 240 | 159 490 | 156 580 | 164 370 | 172 500 | 175 340 | 171 570 | 179 700 | 187 830 |
1900 | 90 780 | 92 810 | 93 040 | 97 230 | 101 640 | 104 490 | 110 870 | 113 950 | 118 130 | 123 590 | 131 840 | 139 970 | 144 790 | 144 210 | 150 370 | 157 340 | 161 400 | 159 310 | 167 970 | 173 660 | 177 430 | 175 290 | 183 820 | 188 820 |
2000 | 87 930 | 89 150 | 84 970 | 90 720 | 94 440 | 99 490 | 109 130 | 115 400 | 117 550 | 119 300 | 126 270 | 132 950 | 145 960 | 147 410 | 153 680 | 158 380 | 163 260 | 161 990 | 171 570 | 174 820 | 179 530 | 178 940 | 188 000 | 189 810 |
2100 | 88 110 | 89 730 | 85 440 | 90 900 | 94 730 | 99 900 | 107 620 | 113 430 | 117 440 | 119 300 | 122 610 | 128 940 | 144 680 | 146 540 | 150 540 | 155 130 | 161 690 | 161 870 | 166 860 | 170 990 | 178 540 | 179 870 | 185 040 | 187 310 |
2125 | 88 280 | 90 260 | 86 070 | 91 070 | 94 900 | 100 250 | 105 940 | 111 460 | 117 090 | 119 300 | 118 950 | 124 930 | 143 460 | 145 720 | 147 230 | 151 880 | 159 950 | 161 870 | 162 040 | 167 150 | 177 490 | 180 740 | 181 960 | 184 870 |
2250 | 89 150 | 90 900 | 87 760 | 91 070 | 94 550 | 100 770 | 104 600 | 110 410 | 115 930 | 121 970 | 118 950 | 133 290 | 142 120 | 145 900 | 142 930 | 148 800 | 152 750 | 159 780 | 157 570 | 163 550 | 172 500 | 179 530 | 176 270 | 181 090 |
2375 | 97 230 | 98 450 | 94 550 | 93 740 | 98 270 | 100 070 | 109 770 | 115 290 | 121 790 | 130 800 | 125 100 | 138 990 | 146 880 | 154 320 | 145 900 | 152 050 | 159 080 | 166 980 | 159 950 | 165 300 | 175 290 | 185 390 | 170 460 | 177 140 |
2500 | 104 020 | 105 420 | 112 440 | 98 560 | 104 600 | 112 440 | 111 460 | 117 440 | 125 800 | 143 280 | 166 340 | 174 070 | 173 190 | 176 970 | 181 270 | 183 650 | 187 950 | 192 420 | 196 190 | 207 580 | 213 730 | 213 040 | 223 380 | 227 670 |
2550 | 104 540 | 106 110 | 114 240 | 99 080 | 104 780 | 113 080 | 112 440 | 118 430 | 128 940 | 147 760 | 167 330 | 174 410 | 175 920 | 178 190 | 185 040 | 186 610 | 189 690 | 193 810 | 198 460 | 208 910 | 215 130 | 216 000 | 226 280 | 233 310 |
2625 | 105 070 | 106 930 | 116 100 | 99 610 | 104 950 | 113 950 | 113 430 | 119 590 | 136 260 | 148 100 | 168 550 | 174 760 | 178 710 | 179 350 | 188 640 | 189 690 | 191 260 | 195 210 | 200 670 | 210 480 | 216 460 | 219 080 | 229 360 | 238 820 |
2700 | 105 820 | 106 580 | 115 750 | 101 410 | 106 930 | 115 290 | 118 950 | 124 580 | 136 950 | 148 100 | 170 120 | 179 060 | 177 490 | 179 230 | 192 420 | 195 730 | 197 590 | 199 850 | 207 230 | 216 290 | 217 340 | 220 120 | 233 480 | 240 920 |
2850 | 120 690 | 123 420 | 127 140 | 115 460 | 120 920 | 137 650 | 133 870 | 164 420 | 166 980 | 168 550 | 178 890 | 187 950 | 190 210 | 194 680 | 199 680 | 217 680 | 216 290 | 216 290 | 223 030 | 231 450 | 234 700 | 240 220 | 244 170 | 254 450 |
2975 | 122 140 | 123 770 | 130 450 | 129 290 | 133 760 | 147 760 | 150 020 | 163 380 | 167 330 | 170 640 | 184 000 | 193 640 | 195 850 | 200 670 | 209 610 | 223 380 | 221 980 | 223 200 | 229 880 | 238 820 | 240 920 | 246 380 | 251 890 | 261 360 |
3000 | 123 650 | 124 120 | 133 760 | 143 110 | 151 010 | 153 800 | 166 170 | 162 390 | 167 850 | 172 670 | 189 170 | 199 160 | 201 710 | 206 530 | 219 430 | 228 840 | 227 500 | 230 230 | 236 790 | 246 200 | 247 250 | 252 590 | 259 790 | 268 210 |
3150 | 141 890 | 142 470 | 153 560 | 164 190 | 160 180 | 163 090 | 176 270 | 172 270 | 178 020 | 183 180 | 200 780 | 211 300 | 213 970 | 219 140 | 232 730 | 242 890 | 241 380 | 244 230 | 251 140 | 261 240 | 262 230 | 267 980 | 275 590 | 284 590 |
Промежуточные размеры. При расчете стоимости ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3155 мм считается за 3250 мм. С высотой — аналогично.