Складывающиеся ворота с полотном из ПВХ используются при высокой ветровой нагрузке, усилены горизонтальными стальными профилями. Устанавливаются на промышленных, складских, торговых объектах.
Общий вид скоростных складывающихся ворот.
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 3 700 |
Высота проема, мм | от 2 000 до 3 700 |
Притолока, мм | 962 |
Пристенки, мм | 130 |
Размеры снимают со стороны помещения, измеряя:
Ширину и высоту рекомендуется измерять минимум в трех разных точках. За итоговое значение принимают наибольший полученный результат.
Вал из оцинкованной стали
Полотно
Блок управления
Фотоэлементы
Параметр | Значение | Примечание |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | CLASS3 | для ворот шириной до 5 000 мм |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | CLASS4 | для ворот шириной до 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,0 | для ворот до 5 000 х 5 000 мм |
Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +50 | если привод установлен снаружи здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | если привод установлен внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 | при использовании системы подогрева стоек и привода |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 000 000 | зависит от условий эксплуатации |
Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
Состав | упаковка представляет собой деревянный ящик из бруса, между узлами проложен картон, закреплено все хомутами |
Длина, мм | зависит от длины составных частей ворот |
Ширина, мм | от 640 до 705 |
Высота, мм | от 480 до 730 |
Срок гарантии на SpeedFold SDFS — 1 год с момента покупки (2 года для дилерских заказов).