Официальный представитель ГК Алютех
Производство, монтаж, ремонт автоматических ворот, рольставен, шлагбаумов

Цены на рулонные ворота Alutech Trend

Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!


Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!


В таблицах указана цена роллетных ворот Alutech Trend из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Рулонные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №1 (Москва). Базовый комплект поставки роллворот Алютех включает все необходимое для их установки и эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров Master Company по телефону +7 (495) 921-39-70 или в нашем шоу-руме.

Цены на рулонные ворота Trend с пружинно-инерционным механизмом

Цены указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
1000 32 280 33 420 34 680 35 810 36 950 38 090 39 290 40 490 41 620 42 880 43 960 45 280 46 300 47 430 48 570 49 830 51 090 52 170 53 370 54 380 55 820 57 020 57 980 59 120 60 250 61 630 62 770 63 910 64 990 66 360 67 440 68 520
1100 33 120 34 320 35 630 36 830 38 030 39 170 40 430 41 740 42 940 44 080 45 280 46 540 47 730 48 870 50 190 51 330 52 650 53 900 54 920 56 180 57 680 58 640 59 830 61 030 62 230 63 670 64 810 65 950 67 080 68 460 69 600 70 980
1200 34 020 35 210 36 650 37 850 39 050 40 370 41 500 42 880 44 200 45 340 46 600 48 030 49 230 50 430 51 630 52 950 54 260 55 580 56 660 57 980 59 240 60 490 61 690 62 950 64 150 65 590 66 780 67 980 69 420 70 560 72 060 73 130
1300 35 510 36 890 38 270 39 650 40 970 42 340 43 480 45 100 46 360 47 730 49 050 50 370 51 870 53 130 54 380 55 760 57 200 58 580 59 720 61 090 62 710 64 030 65 350 66 600 67 920 69 480 70 740 72 000 73 250 74 750 76 010 77 510
1400 36 410 37 730 39 290 40 670 41 920 43 360 44 680 46 180 47 610 49 050 50 190 51 750 53 250 54 560 55 820 57 260 58 700 60 130 61 570 62 950 64 330 65 650 67 020 68 340 69 960 71 280 72 530 74 150 75 410 77 030 78 230 79 840
1500 37 310 38 750 40 190 41 560 43 060 44 500 45 880 47 370 48 870 50 310 51 690 53 310 54 620 55 940 57 440 58 940 60 430 61 870 63 370 64 510 66 180 67 560 68 940 70 320 71 640 73 310 74 630 76 310 77 570 79 240 80 500 82 120
1600 39 290 40 790 42 460 43 960 45 400 46 960 48 390 50 010 51 390 52 890 54 380 56 060 57 500 58 880 60 490 62 050 63 610 64 870 66 420 67 920 69 720 71 220 72 650 74 090 75 530 77 270 78 700 80 020 81 400 83 140 84 870 86 190
1700 40 790 42 340 44 140 45 700 47 200 48 750 50 310 52 170 53 600 55 220 56 780 58 580 60 010 61 750 63 190 64 870 66 480 68 100 69 720 71 340 72 890 74 450 75 950 77 450 79 360 80 800 82 300 84 160 85 530 87 390 88 770 90 630
1800 41 620 43 420 45 040 46 660 48 330 49 950 51 510 53 190 54 860 56 480 58 100 59 890 61 390 63 190 64 570 66 300 67 980 69 660 71 280 72 890 74 870 76 430 77 990 79 540 81 100 83 020 84 460 85 950 87 870 89 310 91 160 92 540
1900 42 580 44 140 46 000 47 610 49 290 50 970 52 770 54 500 56 240 57 860 59 480 61 330 62 890 64 690 66 120 67 860 69 600 71 280 72 950 74 630 76 610 78 230 79 840 81 400 82 960 84 930 86 430 88 410 89 910 91 820 93 260 95 240
2000 43 540 45 160 47 080 48 690 50 430 52 050 53 900 55 700 57 440 59 120 60 730 62 650 64 210 66 060 67 860 69 300 71 400 73 130 74 870 76 550 78 230 79 840 81 460 83 500 85 050 87 090 88 650 90 150 92 180 93 680 95 660 97 100
2100 44 920 46 840 48 810 50 490 52 290 54 020 55 940 57 800 59 600 61 390 63 070 65 050 67 020 68 580 70 500 72 350 74 210 76 010 77 810 79 540 81 700 83 440 85 110 86 790 88 950 90 570 92 660 94 280 95 840 97 930 99 490 101 530
2200 45 760 47 670 49 650 51 630 53 430 55 220 56 900 59 060 60 910 62 710 64 450 66 480 68 460 70 080 72 000 73 850 75 770 77 570 79 420 81 220 83 440 85 170 86 910 88 590 90 750 92 420 94 580 96 200 98 350 99 970 101 440 103 000
2300 46 720 48 630 50 670 52 650 54 500 56 300 58 280 60 190 62 110 63 910 66 010 67 740 69 780 71 760 73 310 75 290 77 570 79 480 81 340 83 140 84 930 86 730 89 010 90 750 92 420 94 640 96 320 98 530 99 530 101 740 103 300 108 080
2400 48 210 50 190 52 290 54 320 56 300 58 100 60 190 62 170 64 450 66 360 68 160 70 320 72 410 74 150 76 190 78 170 80 140 82 120 84 520 86 430 88 290 90 150 92 480 94 340 96 080 98 410 99 530 101 800 103 540 108 440 110 060 112 340
2500 49 050 51 030 53 190 55 220 57 200 59 360 61 450 63 490 65 470 67 380 69 600 71 820 73 550 75 650 77 750 79 780 81 820 83 800 85 770 88 230 90 150 92 000 94 400 96 260 97 430 99 830 101 560 103 900 108 260 110 600 112 280 114 610
2600 50 010 52 050 54 260 56 300 58 340 60 490 62 650 64 750 66 720 68 700 70 920 73 190 75 350 77 090 79 240 81 280 83 380 85 410 87 870 89 850 91 820 94 280 96 200 97 430 99 830 101 680 106 710 108 500 110 900 112 640 114 970 -
2700 51 390 53 720 56 000 58 160 60 250 62 530 64 450 66 900 69 000 70 980 73 370 75 650 77 510 79 780 81 940 84 100 86 250 88 890 90 920 93 020 95 000 97 570 98 930 100 840 103 420 107 900 110 420 112 280 114 730 116 530 119 050 -
2800 52 290 54 440 56 960 59 180 61 270 63 610 65 530 68 040 70 140 72 530 74 570 76 910 79 240 81 520 83 260 85 470 88 170 90 270 92 420 94 460 96 470 98 510 100 480 105 690 107 670 110 240 112 100 114 670 116 530 119 050 - -
2900 53 370 55 580 57 920 60 130 62 230 64 570 66 840 69 060 71 580 73 670 76 070 78 520 80 380 82 720 84 990 87 210 89 430 92 120 94 280 95 810 97 910 100 540 105 210 107 190 109 820 112 460 114 370 116 290 118 870 121 440 - -
3000 58 940 61 270 63 910 66 180 68 640 70 980 73 550 76 070 78 520 80 860 83 200 85 890 88 050 90 630 92 660 95 180 97 630 100 090 101 800 104 200 107 130 112 040 114 310 116 530 119 410 121 560 123 720 126 530 128 630 - - -

Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.

Цены на рулонные ворота Алютех Тренд с автоматическим управлением

Цены указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:

  1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
1000 27 650 28 790 30 050 31 180 32 320 33 460 34 720 35 860 36 990 38 130 39 330 40 530 41 670 42 920 44 000 45 320 46 340 47 480 48 620 49 870 51 130 52 210 53 410 54 430 55 860 57 060 58 020 59 160 60 300 61 670 62 810 63 950 65 030 66 410 67 480 68 560
1100 28 370 29 510 30 820 32 020 33 160 34 360 35 680 36 870 38 070 39 210 40 470 41 790 42 980 44 120 45 320 46 580 47 780 48 910 50 230 51 370 52 690 53 950 54 960 56 220 57 720 58 680 59 880 61 080 62 270 63 710 64 850 65 990 67 130 68 500 69 640 71 020
1200 29 030 30 220 31 660 32 860 34 060 35 260 36 690 37 890 39 090 40 410 41 550 42 920 44 240 45 380 46 640 48 080 49 270 50 470 51 670 52 990 54 310 55 620 56 700 58 020 59 280 60 540 61 730 62 990 64 190 65 630 66 830 68 020 69 460 70 600 72 100 73 420
1300 30 220 31 480 32 920 34 180 35 560 36 930 38 310 39 690 41 010 42 390 43 520 45 140 46 400 47 780 49 090 50 410 51 910 53 170 54 430 55 800 57 240 58 620 59 760 61 140 62 750 64 070 65 390 66 650 67 960 69 520 71 020 72 280 73 540 75 040 76 300 77 790
1400 30 880 32 260 33 760 35 140 36 450 37 770 39 330 40 710 41 970 43 400 44 720 46 220 47 660 49 090 50 230 51 790 53 290 54 610 55 860 57 300 58 740 60 180 61 610 62 990 64 370 65 690 67 310 68 630 70 250 71 560 72 820 74 440 75 700 77 310 78 510 80 130
1500 31 660 32 980 34 480 35 860 37 350 38 790 40 230 41 610 43 100 44 540 45 920 47 420 48 910 50 350 51 730 53 350 54 670 55 980 57 480 58 980 60 480 61 910 63 410 64 790 66 470 67 850 69 230 70 600 71 920 73 600 74 920 76 600 77 850 79 530 80 790 82 410
1600 33 400 34 840 36 450 37 830 39 330 40 830 42 500 44 000 45 440 47 000 48 440 50 050 51 430 52 930 54 430 56 100 57 540 58 920 60 540 62 090 63 650 65 150 66 710 68 210 70 010 71 500 72 940 74 380 75 820 77 550 78 990 80 310 81 690 83 420 85 160 86 480
1700 34 480 36 100 37 770 39 270 40 830 42 390 44 180 45 740 47 240 48 790 50 350 52 210 53 650 55 260 56 820 58 620 60 060 61 790 63 480 65 150 66 770 68 390 70 010 71 620 73 180 74 740 76 240 77 730 79 650 81 090 82 590 84 440 85 820 87 680 89 060 90 910
1800 35 260 36 750 38 610 40 170 41 670 43 460 45 080 46 700 48 380 49 990 51 550 53 230 54 910 56 520 58 140 59 940 61 680 63 480 64 850 66 590 68 270 69 950 71 560 73 180 75 160 76 720 78 270 79 830 81 390 83 300 84 740 86 240 88 160 89 590 91 450 92 830
1900 35 980 37 590 39 330 41 010 42 620 44 180 46 040 47 660 49 330 51 010 52 810 54 550 56 280 57 900 59 760 61 620 63 180 64 970 66 410 68 150 69 890 71 560 73 240 74 920 76 890 78 510 80 130 81 690 83 240 85 220 86 720 88 700 90 190 92 110 93 550 95 520
2000 36 570 38 370 40 110 41 850 43 580 45 200 47 120 48 730 50 470 52 090 53 950 55 740 57 730 59 400 61 020 62 940 64 490 66 350 68 150 69 590 71 680 73 420 75 160 76 830 78 510 80 130 81 750 83 780 85 340 87 380 88 940 90 430 92 470 93 970 96 700 98 140
2100 37 770 39 570 41 370 43 160 44 960 46 880 48 850 50 530 52 330 54 070 55 980 58 080 59 880 61 680 63 360 65 330 67 310 68 870 70 780 72 640 74 500 76 300 78 090 79 830 81 990 83 720 85 400 87 080 89 230 90 850 92 950 95 330 96 880 98 980 100 540 102 570
2200 38 490 40 230 42 210 44 000 45 800 47 720 49 690 51 670 53 470 55 510 57 190 59 340 61 200 63 000 64 730 66 770 68 750 70 370 72 280 74 140 76 060 77 850 79 710 81 510 83 720 85 460 87 200 88 880 91 790 93 470 95 630 97 240 99 400 101 020 103 110 104 670
2300 39 210 41 070 43 040 44 900 46 760 48 680 50 710 52 690 54 790 56 590 58 560 60 480 62 400 64 200 66 290 68 030 70 070 72 040 73 600 75 580 77 850 79 770 81 630 83 420 85 220 87 780 90 050 91 790 93 470 95 690 97 360 99 580 101 200 103 410 104 970 107 130
2400 40 230 42 210 44 420 46 280 48 260 50 230 52 330 54 610 56 590 58 380 60 480 62 460 64 730 66 650 68 450 70 600 72 700 74 440 76 480 78 450 80 430 82 410 84 800 87 480 89 340 91 190 93 530 95 390 97 120 99 460 101 200 103 470 105 210 107 490 109 100 111 380
2500 41 010 42 920 45 200 47 120 49 090 51 320 53 470 55 510 57 490 59 640 61 740 63 780 65 750 67 670 69 890 72 100 73 840 75 940 78 030 80 070 82 870 84 840 86 820 89 280 91 190 93 050 95 450 97 300 99 100 101 500 103 230 105 570 107 310 110 150 111 830 114 160
2600 41 670 43 820 45 920 48 080 50 300 52 330 54 550 56 590 58 620 60 780 62 940 65 030 67 010 68 990 71 200 73 480 75 640 78 130 80 290 82 330 84 420 86 460 88 920 90 890 92 870 95 330 97 240 99 100 101 500 103 350 105 750 108 050 110 450 112 190 114 520 -
2700 42 800 45 020 47 180 49 640 51 680 54 010 56 290 58 440 60 540 62 820 64 730 67 190 69 290 71 260 73 660 75 940 78 550 80 830 82 990 85 140 87 300 89 930 91 970 94 070 96 040 98 620 100 600 102 510 105 090 107 450 109 970 111 830 114 280 116 080 118 600 -
2800 43 580 45 620 48 020 50 540 52 570 54 730 57 250 59 460 61 560 63 900 65 810 68 330 70 430 72 820 74 860 77 950 80 290 82 570 84 300 86 520 89 220 91 310 93 470 95 510 98 140 100 180 102 150 105 240 107 210 109 790 111 650 114 220 116 080 118 600 - -
2900 44 300 46 400 49 100 51 320 53 650 55 870 58 200 60 420 62 520 64 850 67 130 69 350 71 860 73 960 77 120 79 570 81 430 83 760 86 040 88 260 90 470 93 170 95 330 97 480 99 580 102 720 104 760 106 740 109 370 112 010 113 920 115 840 118 420 120 990 - -
3000 49 330 51 670 54 550 56 770 59 220 61 560 64 200 66 470 68 930 71 260 73 840 76 360 78 810 81 910 84 240 86 940 89 100 91 670 93 710 96 220 98 680 101 140 103 470 105 870 109 310 111 590 113 860 116 080 118 960 121 110 123 270 126 080 128 180 - - -

Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.