Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
В таблицах указана цена роллетных ворот Alutech Trend из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Рулонные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №1 (Москва).
Базовый комплект поставки роллворот Алютех включает все необходимое для их установки и эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров Master Company по телефону
Цены указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
1000 | 35 690 | 37 200 | 38 890 | 40 330 | 41 840 | 43 280 | 44 790 | 46 480 | 47 990 | 49 430 | 50 930 | 52 630 | 54 130 | 55 580 | 57 080 | 58 520 | 60 220 | 61 720 | 63 230 | 64 670 | 66 360 | 67 870 | 69 310 | 70 820 | 72 320 | 74 020 | 75 460 | 76 970 | 78 470 | 80 160 | 81 610 | 83 110 |
1100 | 36 760 | 38 330 | 40 080 | 41 590 | 43 160 | 44 660 | 46 230 | 47 990 | 49 490 | 51 000 | 52 560 | 54 320 | 55 830 | 57 390 | 58 900 | 60 470 | 62 220 | 63 730 | 65 300 | 66 800 | 68 560 | 70 070 | 71 630 | 73 140 | 74 710 | 76 460 | 77 970 | 79 540 | 81 040 | 82 800 | 84 370 | 85 870 |
1200 | 37 820 | 39 390 | 41 210 | 42 840 | 44 410 | 45 980 | 47 610 | 49 370 | 51 000 | 52 560 | 54 130 | 55 950 | 57 520 | 59 150 | 60 720 | 62 290 | 64 110 | 65 740 | 67 310 | 68 870 | 70 690 | 72 260 | 73 890 | 75 460 | 77 030 | 78 850 | 80 420 | 82 050 | 83 610 | 85 430 | 87 000 | 88 630 |
1300 | 39 640 | 41 340 | 43 280 | 44 970 | 46 670 | 48 360 | 50 060 | 51 940 | 53 630 | 55 320 | 57 020 | 58 960 | 60 660 | 62 350 | 64 040 | 65 740 | 67 680 | 69 380 | 71 070 | 72 760 | 74 640 | 76 400 | 78 090 | 79 790 | 81 480 | 83 360 | 85 060 | 86 750 | 88 440 | 90 390 | 92 080 | 93 780 |
1400 | 40 710 | 42 470 | 44 470 | 46 230 | 47 920 | 49 680 | 51 440 | 53 440 | 55 200 | 56 960 | 58 650 | 60 660 | 62 410 | 64 170 | 65 930 | 67 620 | 69 630 | 71 380 | 73 140 | 74 900 | 76 840 | 78 600 | 80 350 | 82 110 | 83 870 | 85 810 | 87 570 | 89 320 | 91 080 | 93 020 | 94 780 | 96 540 |
1500 | 41 780 | 43 590 | 45 600 | 47 420 | 49 240 | 51 000 | 52 820 | 54 890 | 56 640 | 58 460 | 60 280 | 62 290 | 64 110 | 65 930 | 67 680 | 69 500 | 71 570 | 73 330 | 75 150 | 76 970 | 78 970 | 80 790 | 82 610 | 84 430 | 86 190 | 88 260 | 90 010 | 91 830 | 93 650 | 95 660 | 97 480 | 99 300 |
1600 | 42 840 | 44 720 | 46 790 | 48 680 | 50 490 | 52 380 | 54 260 | 56 330 | 58 210 | 60 030 | 61 910 | 63 980 | 65 860 | 67 680 | 69 560 | 71 450 | 73 520 | 75 330 | 77 220 | 79 100 | 81 170 | 83 050 | 84 870 | 86 750 | 88 570 | 90 700 | 92 520 | 94 400 | 96 220 | 98 360 | 100 170 | 102 060 |
1700 | 44 660 | 46 670 | 48 800 | 50 810 | 52 750 | 54 760 | 56 700 | 58 900 | 60 840 | 62 850 | 64 800 | 66 990 | 68 940 | 70 940 | 72 890 | 74 830 | 77 030 | 79 040 | 80 980 | 82 920 | 85 120 | 87 130 | 89 070 | 91 020 | 93 020 | 95 220 | 97 160 | 99 110 | 101 110 | 103 310 | 105 250 | 107 200 |
1800 | 45 730 | 47 730 | 49 990 | 52 000 | 54 010 | 56 080 | 58 080 | 60 340 | 62 350 | 64 360 | 66 360 | 68 620 | 70 630 | 72 700 | 74 710 | 76 710 | 78 970 | 80 980 | 82 990 | 85 060 | 87 250 | 89 320 | 91 330 | 93 340 | 95 340 | 97 600 | 99 610 | 101 680 | 103 690 | 105 940 | 107 950 | 109 960 |
1900 | 48 240 | 50 370 | 52 690 | 54 760 | 56 890 | 59 030 | 61 100 | 63 420 | 65 550 | 67 620 | 69 750 | 72 070 | 74 210 | 76 280 | 78 410 | 80 480 | 82 800 | 84 930 | 87 060 | 89 130 | 91 460 | 93 590 | 95 660 | 97 790 | 99 920 | 102 240 | 104 310 | 106 450 | 108 520 | 110 900 | 112 970 | 115 100 |
2000 | 50 060 | 52 250 | 54 700 | 56 890 | 59 090 | 61 350 | 63 540 | 65 990 | 68 180 | 70 440 | 72 640 | 75 080 | 77 280 | 79 470 | 81 730 | 83 930 | 86 370 | 88 570 | 90 770 | 93 020 | 95 470 | 97 670 | 99 860 | 102 060 | 104 310 | 106 760 | 108 960 | 111 150 | 113 350 | 115 790 | 118 050 | 120 250 |
2100 | 51 120 | 53 380 | 55 890 | 58 150 | 60 410 | 62 660 | 64 920 | 67 430 | 69 690 | 71 950 | 74 210 | 76 710 | 78 970 | 81 290 | 83 550 | 85 810 | 88 320 | 90 580 | 92 840 | 95 090 | 97 600 | 99 860 | 102 120 | 104 380 | 106 630 | 109 140 | 111 400 | 113 720 | 115 980 | 118 430 | 120 750 | 123 010 |
2200 | 52 190 | 54 510 | 57 080 | 59 400 | 61 720 | 64 040 | 66 360 | 68 870 | 71 190 | 73 520 | 75 840 | 78 410 | 80 730 | 83 050 | 85 370 | 87 690 | 90 260 | 92 580 | 94 910 | 97 230 | 99 730 | 102 120 | 104 440 | 106 760 | 109 080 | 111 590 | 113 910 | 116 230 | 118 550 | 121 120 | 125 890 | 128 210 |
2300 | 53 250 | 55 640 | 58 210 | 60 590 | 62 980 | 65 360 | 67 740 | 70 320 | 72 700 | 75 080 | 77 470 | 80 040 | 82 420 | 84 810 | 87 190 | 89 570 | 92 150 | 94 530 | 96 910 | 99 300 | 101 930 | 104 250 | 106 630 | 109 020 | 111 400 | 114 040 | 116 360 | 118 740 | 123 570 | 126 140 | 128 530 | 130 910 |
2400 | 55 010 | 57 520 | 60 220 | 62 730 | 65 170 | 67 680 | 70 190 | 72 890 | 75 400 | 77 840 | 80 350 | 83 050 | 85 560 | 88 010 | 90 510 | 92 960 | 95 720 | 98 170 | 100 680 | 103 180 | 105 880 | 108 330 | 110 840 | 113 350 | 115 790 | 118 490 | 123 450 | 125 890 | 128 400 | 131 100 | 133 610 | 136 050 |
2500 | 56 140 | 58 650 | 61 470 | 63 980 | 66 490 | 69 060 | 71 570 | 74 390 | 76 900 | 79 470 | 81 980 | 84 740 | 87 320 | 89 820 | 92 400 | 94 910 | 97 670 | 100 240 | 102 750 | 105 320 | 108 080 | 110 590 | 113 160 | 115 670 | 120 620 | 123 380 | 125 950 | 128 460 | 131 040 | 133 800 | 136 300 | 138 880 |
2600 | 57 210 | 59 780 | 62 600 | 65 170 | 67 810 | 70 380 | 72 950 | 75 770 | 78 410 | 80 980 | 83 550 | 86 370 | 89 010 | 91 580 | 94 150 | 96 790 | 99 610 | 102 180 | 104 750 | 107 390 | 110 210 | 112 780 | 115 350 | 120 370 | 123 010 | 125 830 | 128 400 | 130 970 | 133 610 | 136 430 | 139 000 | - |
2700 | 58 960 | 61 660 | 64 610 | 67 310 | 70 000 | 72 700 | 75 400 | 78 350 | 81 040 | 83 740 | 86 440 | 89 390 | 92 080 | 94 780 | 97 480 | 100 170 | 103 120 | 105 820 | 108 520 | 111 210 | 114 160 | 116 860 | 122 000 | 124 700 | 127 400 | 130 350 | 133 040 | 135 740 | 138 440 | 141 390 | 144 080 | - |
Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Цены указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметра
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
1000 | 36 660 | 38 040 | 39 550 | 40 930 | 42 310 | 43 690 | 45 260 | 46 640 | 48 020 | 49 400 | 50 780 | 52 350 | 53 730 | 55 110 | 56 490 | 57 990 | 59 370 | 60 750 | 62 130 | 63 510 | 65 080 | 66 460 | 67 840 | 69 220 | 70 790 | 72 170 | 73 550 | 74 930 | 76 310 | 77 810 | 79 190 | 80 570 | 81 950 | 83 520 | 84 900 | 86 280 |
1100 | 37 540 | 38 980 | 40 490 | 41 930 | 43 380 | 44 820 | 46 390 | 47 830 | 49 270 | 50 710 | 52 160 | 53 730 | 55 170 | 56 610 | 58 050 | 59 680 | 61 060 | 62 510 | 63 950 | 65 390 | 67 020 | 68 400 | 69 850 | 71 290 | 72 920 | 74 360 | 75 740 | 77 180 | 78 630 | 80 260 | 81 700 | 83 080 | 84 520 | 86 150 | 87 600 | 89 040 |
1200 | 38 420 | 39 860 | 41 490 | 43 000 | 44 440 | 45 950 | 47 640 | 49 080 | 50 590 | 52 090 | 53 540 | 55 230 | 56 740 | 58 180 | 59 680 | 61 320 | 62 820 | 64 330 | 65 830 | 67 270 | 68 970 | 70 410 | 71 920 | 73 420 | 75 050 | 76 560 | 78 060 | 79 570 | 81 010 | 82 700 | 84 150 | 85 650 | 87 410 | 89 100 | 90 610 | 92 050 |
1300 | 39 800 | 41 370 | 43 060 | 44 690 | 46 260 | 47 890 | 49 650 | 51 220 | 52 850 | 54 420 | 56 050 | 57 800 | 59 370 | 61 000 | 62 570 | 64 330 | 65 960 | 67 520 | 69 160 | 70 720 | 72 480 | 74 110 | 75 680 | 77 310 | 79 070 | 80 630 | 82 270 | 84 150 | 85 720 | 87 470 | 89 100 | 90 670 | 92 300 | 94 060 | 95 630 | 97 260 |
1400 | 40 620 | 42 250 | 44 000 | 45 700 | 47 330 | 48 960 | 50 780 | 52 470 | 54 100 | 55 730 | 57 430 | 59 250 | 60 880 | 62 510 | 64 200 | 66 020 | 67 650 | 69 280 | 70 910 | 72 610 | 74 420 | 76 060 | 77 690 | 79 380 | 81 510 | 83 140 | 84 770 | 86 410 | 88 100 | 89 920 | 91 550 | 93 180 | 94 870 | 96 690 | 98 320 | 99 950 |
1500 | 41 490 | 43 190 | 45 010 | 46 700 | 48 390 | 50 090 | 51 970 | 53 730 | 55 420 | 57 110 | 58 810 | 60 690 | 62 380 | 64 080 | 65 830 | 67 650 | 69 410 | 71 100 | 72 790 | 74 490 | 76 370 | 78 380 | 80 070 | 81 760 | 83 650 | 85 340 | 87 100 | 88 790 | 90 480 | 92 360 | 94 060 | 95 750 | 97 450 | 99 330 | 101 020 | 102 780 |
1600 | 43 630 | 45 380 | 47 330 | 49 080 | 50 900 | 52 660 | 54 670 | 56 420 | 58 240 | 60 000 | 61 820 | 63 760 | 65 520 | 67 340 | 69 160 | 71 100 | 72 860 | 74 680 | 76 750 | 78 500 | 80 510 | 82 270 | 84 080 | 85 840 | 87 850 | 89 600 | 91 420 | 93 180 | 95 000 | 96 940 | 98 700 | 100 520 | 102 280 | 104 280 | 106 040 | 107 860 |
1700 | 45 010 | 46 890 | 48 900 | 50 780 | 52 720 | 54 600 | 56 670 | 58 560 | 60 440 | 62 380 | 64 260 | 66 330 | 68 210 | 70 100 | 72 040 | 74 110 | 76 310 | 78 190 | 80 070 | 81 950 | 84 020 | 85 900 | 87 850 | 89 730 | 91 800 | 93 680 | 95 560 | 97 510 | 99 390 | 101 460 | 103 340 | 105 220 | 107 170 | 109 240 | 111 120 | 113 000 |
1800 | 45 880 | 47 830 | 49 900 | 51 840 | 53 790 | 55 730 | 57 870 | 59 810 | 61 750 | 63 700 | 65 640 | 67 780 | 69 720 | 71 730 | 73 920 | 76 060 | 78 000 | 79 940 | 81 890 | 83 900 | 85 970 | 87 970 | 89 920 | 91 860 | 94 000 | 95 940 | 97 880 | 99 830 | 101 770 | 103 910 | 105 850 | 107 800 | 109 740 | 111 870 | 113 820 | 115 760 |
1900 | 46 700 | 48 710 | 50 840 | 52 850 | 54 850 | 56 860 | 59 060 | 61 000 | 63 010 | 65 020 | 67 020 | 69 220 | 71 230 | 73 550 | 75 550 | 77 690 | 79 690 | 81 700 | 83 710 | 85 720 | 87 910 | 89 920 | 91 930 | 93 930 | 96 130 | 98 140 | 100 140 | 102 150 | 104 160 | 106 290 | 108 300 | 110 300 | 112 310 | 114 510 | 116 510 | 119 400 |
2000 | 47 580 | 49 650 | 51 780 | 53 850 | 55 920 | 57 990 | 60 250 | 62 260 | 64 330 | 66 400 | 68 470 | 70 970 | 73 040 | 75 110 | 77 180 | 79 380 | 81 450 | 83 520 | 85 590 | 87 660 | 89 860 | 91 930 | 94 000 | 96 070 | 98 260 | 100 330 | 102 400 | 104 470 | 106 540 | 108 740 | 110 810 | 112 880 | 115 820 | 118 080 | 120 150 | 122 220 |
2100 | 48 960 | 51 090 | 53 410 | 55 540 | 57 740 | 59 940 | 62 260 | 64 390 | 66 580 | 68 780 | 71 230 | 73 550 | 75 740 | 77 870 | 80 070 | 82 390 | 84 590 | 86 720 | 88 910 | 91 050 | 93 430 | 95 560 | 97 760 | 99 890 | 102 280 | 104 410 | 106 600 | 108 740 | 110 930 | 113 250 | 116 330 | 118 520 | 120 650 | 123 040 | 125 170 | 127 370 |
2200 | 49 770 | 52 030 | 54 350 | 56 550 | 58 810 | 61 000 | 63 390 | 65 640 | 67 840 | 70 350 | 72 610 | 74 990 | 77 180 | 79 440 | 81 640 | 84 020 | 86 280 | 88 480 | 90 730 | 92 930 | 95 310 | 97 570 | 99 770 | 102 020 | 104 410 | 106 600 | 108 860 | 111 060 | 114 190 | 116 580 | 118 840 | 121 030 | 123 230 | 125 670 | 127 870 | 130 130 |
2300 | 50 650 | 52 910 | 55 360 | 57 610 | 59 870 | 62 130 | 64 580 | 66 900 | 69 470 | 71 730 | 73 990 | 76 430 | 78 750 | 81 010 | 83 270 | 85 720 | 88 040 | 90 290 | 92 550 | 94 810 | 97 320 | 99 580 | 101 840 | 104 090 | 106 600 | 108 860 | 112 060 | 114 320 | 116 580 | 119 020 | 121 280 | 123 600 | 125 860 | 128 310 | 130 570 | 132 890 |
2400 | 52 030 | 54 420 | 56 920 | 59 310 | 61 690 | 64 080 | 66 650 | 69 280 | 71 660 | 74 050 | 76 430 | 79 000 | 81 390 | 83 770 | 86 150 | 88 730 | 91 110 | 93 490 | 95 880 | 98 260 | 100 830 | 103 220 | 105 600 | 107 980 | 111 430 | 113 820 | 116 200 | 118 580 | 120 970 | 123 540 | 125 920 | 128 310 | 130 690 | 133 260 | 135 650 | 138 030 |
2500 | 52 850 | 55 290 | 57 870 | 60 310 | 62 760 | 65 460 | 68 090 | 70 540 | 72 980 | 75 430 | 77 810 | 80 450 | 82 890 | 85 340 | 87 790 | 90 360 | 92 800 | 95 250 | 97 700 | 101 020 | 103 660 | 106 100 | 108 550 | 110 990 | 113 570 | 116 010 | 118 460 | 120 910 | 123 350 | 125 990 | 128 370 | 130 820 | 133 260 | 135 900 | 138 910 | 141 350 |
2600 | 53 730 | 56 230 | 58 870 | 61 320 | 64 140 | 66 580 | 69 280 | 71 790 | 74 240 | 76 750 | 79 250 | 81 950 | 84 400 | 86 910 | 89 420 | 92 050 | 94 560 | 97 070 | 100 460 | 102 970 | 105 600 | 108 110 | 110 620 | 113 130 | 115 760 | 118 270 | 120 780 | 123 230 | 125 740 | 128 430 | 130 880 | 134 010 | 136 460 | 139 160 | 141 670 | - |
2700 | 55 110 | 57 680 | 60 440 | 63 320 | 65 890 | 68 530 | 71 290 | 73 860 | 76 490 | 79 070 | 81 700 | 84 460 | 87 100 | 89 670 | 92 300 | 95 060 | 98 570 | 101 150 | 103 780 | 106 350 | 109 180 | 111 750 | 114 380 | 116 950 | 119 710 | 122 350 | 124 920 | 127 550 | 130 130 | 133 510 | 136 150 | 138 720 | 141 350 | 144 110 | 146 690 | - |
2800 | 55 920 | 58 560 | 61 380 | 64 330 | 66 960 | 69 590 | 72 480 | 75 110 | 77 750 | 80 450 | 83 080 | 85 900 | 88 540 | 91 240 | 93 870 | 97 630 | 100 270 | 102 900 | 105 600 | 108 230 | 111 060 | 113 750 | 116 390 | 119 020 | 121 850 | 124 540 | 127 180 | 130 440 | 133 070 | 135 900 | 138 590 | 141 230 | 143 930 | 146 750 | - | - |
2900 | 56 800 | 59 500 | 62 630 | 65 330 | 68 090 | 70 790 | 73 670 | 76 370 | 79 070 | 81 760 | 84 520 | 87 410 | 90 110 | 92 800 | 96 440 | 99 330 | 102 020 | 104 720 | 107 420 | 110 180 | 113 060 | 115 760 | 118 460 | 121 160 | 124 040 | 127 370 | 130 060 | 132 760 | 135 520 | 138 410 | 141 100 | 143 800 | 146 500 | 149 380 | - | - |
3000 | 62 380 | 65 270 | 68 590 | 71 480 | 74 360 | 77 310 | 80 320 | 83 270 | 86 150 | 89 040 | 91 930 | 95 000 | 97 880 | 101 710 | 104 600 | 107 670 | 110 560 | 113 440 | 116 330 | 119 210 | 122 290 | 125 170 | 128 120 | 131 000 | 134 640 | 137 530 | 140 480 | 143 360 | 146 250 | 149 320 | 152 210 | 155 090 | 157 980 | - | - | - |
х:
Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.