Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
В таблицах указана цена роллетных ворот Alutech Prestige из профиля AG/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Рулонные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №1 (Москва).
Базовый комплект поставки включает все необходимое для их установки и эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров Master Company по телефону
Цены указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 47 290 | 49 200 | 51 370 | 53 290 | 55 200 | 57 110 | 59 020 | 61 190 | 63 100 | 65 010 | 66 920 | 69 160 | 71 070 | 72 980 | 74 890 | 76 800 | 78 970 | 80 880 | 82 790 | 84 700 | 86 880 | 88 790 | 90 700 | 92 610 | 94 580 | 96 760 | 98 670 | 100 580 | 102 490 | 104 660 | 106 570 | 108 480 | 110 390 | 112 300 | 114 470 | 116 380 | 118 290 | 120 270 | 122 440 | 124 350 | 126 260 | 128 170 |
1100 | 49 070 | 51 110 | 53 350 | 55 330 | 57 370 | 59 340 | 61 320 | 63 560 | 65 600 | 67 580 | 69 550 | 71 860 | 73 840 | 75 810 | 77 850 | 79 830 | 82 070 | 84 040 | 86 090 | 88 060 | 90 300 | 92 340 | 94 320 | 96 300 | 98 270 | 100 580 | 102 550 | 104 530 | 106 570 | 108 810 | 110 790 | 112 830 | 114 800 | 116 780 | 119 020 | 121 060 | 123 040 | 125 010 | 127 320 | 129 290 | 131 270 | 133 250 |
1200 | 50 910 | 52 960 | 55 330 | 57 370 | 59 480 | 61 520 | 63 630 | 65 930 | 68 040 | 70 080 | 72 190 | 74 490 | 76 600 | 78 640 | 80 750 | 82 790 | 85 160 | 87 210 | 89 310 | 91 360 | 93 730 | 95 770 | 97 880 | 99 920 | 102 030 | 104 330 | 106 440 | 108 480 | 110 590 | 112 890 | 115 000 | 117 040 | 119 150 | 121 190 | 123 560 | 125 610 | 127 710 | 129 760 | 132 130 | 134 170 | 136 280 | - |
1300 | 53 750 | 55 990 | 58 490 | 60 730 | 62 970 | 65 210 | 67 450 | 69 950 | 72 190 | 74 430 | 76 670 | 79 170 | 81 410 | 83 650 | 85 820 | 88 060 | 90 570 | 92 800 | 95 040 | 97 280 | 99 790 | 102 030 | 104 270 | 106 500 | 108 740 | 111 250 | 113 490 | 115 660 | 117 900 | 120 400 | 122 640 | 124 880 | 127 120 | 129 360 | 131 860 | 134 100 | 136 340 | 138 580 | 141 080 | - | - | - |
1400 | 55 590 | 57 900 | 60 530 | 62 840 | 65 140 | 67 450 | 69 750 | 72 320 | 74 630 | 77 000 | 79 300 | 81 870 | 84 180 | 86 480 | 88 790 | 91 090 | 93 730 | 96 030 | 98 340 | 100 640 | 103 210 | 105 520 | 107 820 | 110 130 | 112 500 | 115 070 | 117 370 | 119 680 | 121 980 | 124 550 | 126 860 | 129 230 | 131 530 | 133 840 | 136 410 | 138 710 | 141 020 | 143 320 | - | - | - | - |
1500 | 57 370 | 59 810 | 62 440 | 64 880 | 67 250 | 69 620 | 72 060 | 74 690 | 77 060 | 79 500 | 81 870 | 84 510 | 86 940 | 89 310 | 91 680 | 94 120 | 96 760 | 99 130 | 101 560 | 103 940 | 106 640 | 109 010 | 111 380 | 113 820 | 116 190 | 118 820 | 121 260 | 123 630 | 126 000 | 128 700 | 131 070 | 133 440 | 135 880 | 138 250 | 140 890 | 143 320 | - | - | - | - | - | - |
1600 | 59 210 | 61 720 | 64 420 | 66 920 | 69 420 | 71 860 | 74 360 | 77 060 | 79 570 | 82 000 | 84 510 | 87 270 | 89 710 | 92 210 | 94 650 | 97 150 | 99 850 | 102 360 | 104 790 | 107 300 | 110 060 | 112 500 | 115 000 | 117 440 | 119 940 | 122 640 | 125 140 | 127 650 | 130 080 | 132 850 | 135 290 | 137 790 | 140 230 | 146 160 | 148 860 | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 62 110 | 64 750 | 67 640 | 70 280 | 72 910 | 75 550 | 78 180 | 81 080 | 83 720 | 86 350 | 88 980 | 91 880 | 94 520 | 97 150 | 99 790 | 102 420 | 105 320 | 107 950 | 110 590 | 113 220 | 116 120 | 118 760 | 121 390 | 124 030 | 126 660 | 129 560 | 132 190 | 134 830 | 137 460 | 140 360 | 146 420 | 149 050 | 151 690 | 154 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 63 890 | 66 590 | 69 620 | 72 320 | 75 020 | 77 720 | 80 420 | 83 450 | 86 150 | 88 850 | 91 550 | 94 580 | 97 280 | 99 980 | 102 680 | 105 380 | 108 410 | 111 120 | 113 820 | 116 520 | 119 480 | 122 250 | 124 950 | 127 650 | 130 350 | 133 310 | 136 010 | 138 780 | 144 900 | 147 870 | 150 570 | 153 270 | 156 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 67 250 | 70 080 | 73 180 | 76 010 | 78 840 | 81 670 | 84 510 | 87 600 | 90 430 | 93 270 | 96 100 | 99 190 | 102 030 | 104 860 | 107 690 | 110 520 | 113 620 | 116 450 | 119 280 | 122 110 | 125 210 | 127 980 | 130 810 | 133 640 | 136 470 | 139 570 | 145 830 | 148 660 | 151 490 | 154 590 | 157 420 | 160 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 70 150 | 73 110 | 76 400 | 79 370 | 82 400 | 85 360 | 88 330 | 91 620 | 94 580 | 97 550 | 100 580 | 103 800 | 106 830 | 109 800 | 112 760 | 115 790 | 119 020 | 121 980 | 125 010 | 127 980 | 131 270 | 134 230 | 137 200 | 140 230 | 146 620 | 149 840 | 152 870 | 155 840 | 158 800 | 162 100 | 165 060 | 168 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2100 | 71 930 | 75 020 | 78 380 | 81 410 | 84 510 | 87 540 | 90 630 | 93 990 | 97 020 | 100 120 | 103 150 | 106 500 | 109 530 | 112 630 | 115 730 | 118 760 | 122 110 | 125 140 | 128 240 | 131 340 | 134 630 | 137 730 | 144 180 | 147 280 | 150 310 | 153 660 | 156 760 | 159 790 | 162 890 | 166 180 | 169 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 73 770 | 76 930 | 80 360 | 83 520 | 86 610 | 89 770 | 92 940 | 96 360 | 99 520 | 102 620 | 105 780 | 109 210 | 112 370 | 115 530 | 118 620 | 121 790 | 125 210 | 128 370 | 131 530 | 134 630 | 141 480 | 144 640 | 147 800 | 150 960 | 154 060 | 157 480 | 160 650 | 163 810 | 166 970 | 170 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | 75 550 | 78 780 | 82 270 | 85 490 | 88 790 | 92 010 | 95 180 | 98 730 | 101 960 | 105 190 | 108 410 | 111 910 | 115 130 | 118 360 | 121 590 | 124 820 | 128 310 | 131 530 | 134 760 | 141 410 | 144 900 | 148 130 | 151 360 | 154 590 | 157 810 | 161 310 | 164 530 | 167 760 | 170 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 78 450 | 81 800 | 85 490 | 88 850 | 92 280 | 95 640 | 99 060 | 102 680 | 106 110 | 109 470 | 112 830 | 116 520 | 119 880 | 123 300 | 126 660 | 130 080 | 133 710 | 137 070 | 143 920 | 147 280 | 150 960 | 154 320 | 157 750 | 161 110 | 164 470 | 168 150 | 171 510 | 174 940 | 178 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 80 290 | 83 780 | 87 470 | 90 960 | 94 450 | 97 880 | 101 370 | 105 120 | 108 550 | 112 040 | 115 530 | 119 220 | 122 710 | 126 200 | 129 620 | 133 110 | 140 230 | 143 720 | 147 210 | 150 630 | 154 390 | 157 880 | 161 310 | 164 800 | 168 290 | 171 970 | 175 470 | 178 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 82 070 | 85 630 | 89 450 | 93 000 | 96 560 | 100 120 | 103 610 | 107 430 | 110 980 | 114 540 | 118 100 | 121 920 | 125 470 | 128 960 | 132 520 | 139 500 | 143 320 | 146 880 | 150 440 | 153 990 | 157 750 | 161 310 | 164 860 | 168 420 | 171 970 | 175 800 | 179 350 | 181 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 | 84 970 | 88 660 | 92 610 | 96 360 | 100 050 | 103 740 | 107 490 | 111 440 | 115 130 | 118 820 | 122 580 | 126 530 | 130 220 | 133 970 | 141 080 | 144 770 | 148 720 | 152 480 | 156 170 | 159 860 | 163 810 | 167 560 | 171 250 | 174 940 | 178 690 | 181 720 | 185 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Цены указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 48 350 | 50 130 | 52 240 | 54 080 | 55 860 | 57 700 | 59 880 | 61 650 | 63 500 | 65 280 | 67 120 | 69 290 | 71 070 | 72 920 | 74 700 | 76 870 | 78 650 | 80 490 | 82 270 | 84 110 | 86 290 | 88 070 | 89 910 | 91 690 | 93 860 | 95 710 | 97 490 | 99 330 | 101 110 | 103 280 | 105 120 | 106 900 | 108 750 | 111 250 | 113 030 | 114 870 | 116 650 | 118 500 | 120 670 | 122 450 | 124 290 | 126 070 | 128 240 | 130 090 | 131 870 | 133 710 | - | - | - | - | - |
1100 | 49 800 | 51 710 | 53 880 | 55 790 | 57 640 | 59 550 | 61 790 | 63 700 | 65 610 | 67 450 | 69 360 | 71 600 | 73 510 | 75 420 | 77 260 | 79 570 | 81 410 | 83 320 | 85 230 | 87 080 | 89 320 | 91 230 | 93 140 | 95 050 | 97 290 | 99 130 | 101 040 | 103 280 | 105 190 | 107 430 | 109 340 | 111 190 | 113 100 | 115 330 | 117 240 | 119 150 | 121 000 | 122 910 | 125 150 | 127 060 | 128 970 | 130 810 | 133 120 | 134 960 | 136 870 | 138 780 | - | - | - | - | - |
1200 | 51 310 | 53 290 | 55 530 | 57 500 | 59 480 | 61 460 | 63 830 | 65 740 | 67 710 | 69 690 | 71 670 | 74 040 | 75 950 | 77 920 | 79 900 | 82 270 | 84 250 | 86 220 | 88 130 | 90 110 | 92 480 | 94 460 | 96 430 | 98 740 | 101 040 | 103 020 | 104 990 | 106 970 | 108 950 | 111 250 | 113 230 | 115 200 | 117 180 | 119 480 | 121 460 | 123 440 | 125 410 | 127 390 | 129 690 | 131 670 | 133 640 | 135 620 | 137 930 | 139 900 | 141 880 | - | - | - | - | - | - |
1300 | 53 550 | 55 730 | 58 100 | 60 270 | 62 380 | 64 490 | 66 990 | 69 160 | 71 270 | 73 380 | 75 490 | 77 990 | 80 160 | 82 270 | 84 380 | 86 880 | 88 990 | 91 160 | 93 270 | 95 770 | 98 280 | 100 380 | 102 490 | 104 660 | 107 100 | 109 280 | 111 380 | 113 490 | 115 660 | 118 170 | 120 270 | 122 380 | 124 560 | 126 990 | 129 170 | 131 270 | 133 380 | 135 560 | 138 060 | 140 170 | 142 270 | 144 450 | 146 880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 55 070 | 57 240 | 59 740 | 61 980 | 64 160 | 66 400 | 68 970 | 71 140 | 73 380 | 75 550 | 77 790 | 80 360 | 82 600 | 84 770 | 87 010 | 89 580 | 91 750 | 94 320 | 96 560 | 98 740 | 101 310 | 103 540 | 105 720 | 107 960 | 110 530 | 112 700 | 114 940 | 117 110 | 119 350 | 121 920 | 124 160 | 126 330 | 128 570 | 131 140 | 133 320 | 135 560 | 137 730 | 139 970 | 142 540 | 144 710 | 146 950 | 149 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 | 56 580 | 58 820 | 61 460 | 63 700 | 66 000 | 68 310 | 70 940 | 73 250 | 75 550 | 77 790 | 80 100 | 82 730 | 85 040 | 87 340 | 89 980 | 92 610 | 94 920 | 97 220 | 99 460 | 101 770 | 104 400 | 106 710 | 109 010 | 111 320 | 113 950 | 116 260 | 118 500 | 120 800 | 123 110 | 125 740 | 128 050 | 130 350 | 132 590 | 135 290 | 137 530 | 139 840 | 142 140 | 144 450 | 148 140 | 150 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | 59 410 | 61 850 | 64 550 | 66 920 | 69 360 | 71 730 | 74 500 | 76 930 | 79 310 | 81 740 | 84 110 | 86 880 | 89 650 | 92 020 | 94 460 | 97 220 | 99 590 | 102 030 | 104 400 | 106 840 | 109 600 | 111 980 | 114 410 | 116 780 | 119 550 | 121 990 | 124 360 | 126 790 | 129 230 | 132 000 | 134 370 | 136 810 | 139 180 | 141 940 | 145 430 | 147 810 | 150 240 | 152 610 | 155 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 61 650 | 64 220 | 67 050 | 69 620 | 72 190 | 74 760 | 77 730 | 80 290 | 82 860 | 85 370 | 87 930 | 91 230 | 93 800 | 96 370 | 98 930 | 101 830 | 104 400 | 106 970 | 109 540 | 112 110 | 115 070 | 117 570 | 120 140 | 122 710 | 125 680 | 128 240 | 130 810 | 133 380 | 135 950 | 138 850 | 141 420 | 145 040 | 147 610 | 150 570 | 153 080 | 155 640 | 158 210 | 160 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 63 170 | 65 800 | 68 770 | 71 400 | 74 040 | 76 670 | 79 700 | 82 340 | 84 970 | 88 000 | 90 630 | 93 600 | 96 300 | 98 930 | 101 570 | 104 600 | 107 230 | 109 870 | 112 500 | 115 140 | 118 170 | 120 800 | 123 440 | 126 070 | 129 100 | 131 730 | 134 370 | 137 000 | 140 760 | 143 720 | 146 420 | 149 060 | 151 690 | 154 720 | 157 360 | 159 990 | 162 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 64 620 | 67 380 | 70 410 | 73 110 | 75 820 | 78 580 | 81 680 | 84 380 | 87 470 | 90 170 | 92 870 | 95 970 | 98 670 | 101 440 | 104 140 | 107 230 | 109 930 | 112 700 | 115 400 | 118 100 | 121 200 | 123 960 | 126 660 | 129 360 | 132 460 | 136 280 | 138 980 | 141 750 | 144 450 | 147 540 | 150 240 | 153 010 | 155 710 | 158 810 | 161 510 | 164 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 66 130 | 68 970 | 72 060 | 74 890 | 77 660 | 80 490 | 83 650 | 86 810 | 89 580 | 92 410 | 95 180 | 98 340 | 101 170 | 104 010 | 106 770 | 109 930 | 112 770 | 115 530 | 118 360 | 121 200 | 124 360 | 127 120 | 129 960 | 133 840 | 137 000 | 139 770 | 142 600 | 145 370 | 148 200 | 151 360 | 154 200 | 156 960 | 159 790 | 162 960 | 165 720 | 168 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2100 | 68 440 | 71 400 | 74 630 | 77 590 | 80 560 | 83 520 | 87 210 | 90 170 | 93 140 | 96 100 | 99 070 | 102 360 | 105 320 | 108 290 | 111 250 | 114 610 | 117 570 | 120 540 | 123 500 | 126 470 | 129 760 | 133 840 | 136 810 | 139 770 | 143 060 | 146 030 | 148 990 | 151 960 | 154 920 | 158 210 | 161 180 | 164 140 | 167 100 | 170 460 | 173 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 69 890 | 72 920 | 76 280 | 79 310 | 82 340 | 85 760 | 89 120 | 92 220 | 95 250 | 98 280 | 101 310 | 104 730 | 107 760 | 110 790 | 113 890 | 117 240 | 120 270 | 123 370 | 126 400 | 129 430 | 133 910 | 136 940 | 140 030 | 143 060 | 146 420 | 149 520 | 152 550 | 155 580 | 158 610 | 162 030 | 165 060 | 168 090 | 171 190 | 174 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | 71 400 | 74 500 | 77 920 | 81 080 | 84 510 | 87 670 | 91 160 | 94 260 | 97 350 | 100 510 | 103 610 | 107 100 | 110 260 | 113 360 | 116 450 | 119 940 | 123 110 | 126 200 | 130 420 | 133 510 | 137 000 | 140 170 | 143 260 | 146 420 | 149 910 | 153 010 | 156 110 | 159 270 | 162 360 | 165 850 | 169 010 | 172 110 | 175 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 73 640 | 76 930 | 80 490 | 83 780 | 87 410 | 90 700 | 94 320 | 97 620 | 100 910 | 104 200 | 107 430 | 111 120 | 114 410 | 117 640 | 120 930 | 124 620 | 127 850 | 132 260 | 135 560 | 138 780 | 142 470 | 145 760 | 148 990 | 152 280 | 155 970 | 159 200 | 162 490 | 165 790 | 169 080 | 172 700 | 176 720 | 180 010 | 183 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 75 090 | 78 450 | 82 470 | 85 830 | 89 190 | 92 550 | 96 300 | 99 660 | 103 020 | 106 380 | 109 740 | 113 490 | 116 850 | 121 260 | 124 620 | 128 380 | 131 730 | 135 090 | 138 450 | 141 810 | 145 570 | 148 930 | 152 280 | 155 640 | 159 330 | 163 420 | 166 780 | 170 130 | 173 490 | 177 250 | 180 610 | 183 970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 76 610 | 80 430 | 84 180 | 87 610 | 91 030 | 94 460 | 98 280 | 101 700 | 105 190 | 108 620 | 112 040 | 115 860 | 120 410 | 123 830 | 127 260 | 131 080 | 134 500 | 137 930 | 141 420 | 144 840 | 148 660 | 152 090 | 155 510 | 159 660 | 163 480 | 166 910 | 170 400 | 173 820 | 177 250 | 181 070 | 184 490 | 187 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 | 78 840 | 82 800 | 86 680 | 90 310 | 93 930 | 97 490 | 101 500 | 105 060 | 108 680 | 112 300 | 115 860 | 120 930 | 124 560 | 128 110 | 131 730 | 135 690 | 139 310 | 142 930 | 146 490 | 150 110 | 154 060 | 158 410 | 161 970 | 165 590 | 169 540 | 173 160 | 176 790 | 180 340 | 183 970 | 187 920 | 191 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2800 | 80 690 | 84 380 | 88 330 | 92 020 | 95 710 | 99 400 | 103 410 | 107 100 | 110 790 | 114 480 | 119 220 | 123 300 | 126 930 | 130 620 | 134 300 | 138 390 | 142 080 | 145 700 | 149 390 | 153 800 | 157 880 | 161 570 | 165 190 | 168 880 | 172 970 | 176 660 | 180 340 | 183 970 | 187 650 | 192 070 | 195 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2900 | 82 200 | 85 960 | 90 040 | 93 800 | 97 550 | 101 310 | 105 450 | 109 210 | 112 960 | 117 770 | 121 530 | 125 680 | 129 430 | 133 180 | 136 940 | 141 090 | 144 840 | 148 600 | 153 080 | 156 830 | 160 980 | 164 730 | 168 490 | 172 240 | 176 390 | 180 150 | 183 900 | 187 980 | 191 800 | 195 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 89 120 | 93 140 | 97 420 | 101 440 | 105 390 | 109 410 | 113 750 | 117 770 | 122 840 | 126 790 | 130 810 | 135 160 | 139 180 | 143 200 | 147 150 | 151 490 | 155 510 | 160 250 | 164 210 | 168 220 | 172 570 | 176 590 | 180 610 | 184 560 | 188 910 | 193 250 | 197 270 | 201 290 | 205 240 | 209 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.