Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
В таблицах указана цена роллетных ворот Alutech Prestige из профиля AG/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Рулонные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №1 (Москва).
Базовый комплект поставки включает все необходимое для их установки и эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров Master Company по телефону
Цены указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | |
1000 | 34 140 | 35 450 | 36 890 | 38 210 | 39 410 | 40 670 | 42 040 | 43 480 | 44 800 | 46 060 | 47 260 | 48 750 | 50 010 | 51 330 | 52 590 | 53 840 | 55 220 | 56 600 | 57 800 | 59 120 | 60 490 | 61 810 | 63 130 | 64 450 | 65 710 | 67 260 | 68 520 | 69 780 | 71 040 | 72 530 | 73 790 | 74 990 | 76 190 | 77 690 | 78 880 | 80 320 | 81 520 | 82 660 | 84 160 | 85 590 | 86 730 | 88 230 |
1100 | 35 150 | 36 530 | 38 090 | 39 410 | 40 790 | 42 040 | 43 480 | 44 920 | 46 240 | 47 550 | 48 930 | 50 490 | 51 810 | 53 130 | 54 440 | 55 700 | 57 140 | 58 580 | 60 010 | 61 210 | 62 830 | 64 210 | 65 530 | 66 900 | 68 220 | 69 540 | 70 860 | 72 180 | 73 730 | 74 990 | 76 550 | 77 810 | 79 060 | 80 620 | 81 820 | 83 380 | 84 580 | 86 130 | 87 630 | 88 830 | 90 330 | 91 520 |
1200 | 36 290 | 37 670 | 39 170 | 40 670 | 42 040 | 43 360 | 44 800 | 46 360 | 47 850 | 49 110 | 50 550 | 52 170 | 53 550 | 54 920 | 56 240 | 57 740 | 59 240 | 60 730 | 61 990 | 63 430 | 65 110 | 66 480 | 67 920 | 69 300 | 70 680 | 72 060 | 73 430 | 75 050 | 76 370 | 77 990 | 79 300 | 80 620 | 82 180 | 83 500 | 85 050 | 86 310 | 87 930 | 89 190 | 90 750 | 92 360 | 93 560 | - |
1300 | 38 150 | 39 590 | 41 260 | 42 820 | 44 320 | 45 880 | 47 370 | 49 050 | 50 430 | 52 050 | 53 550 | 55 280 | 56 720 | 58 160 | 59 830 | 61 210 | 63 070 | 64 390 | 65 950 | 67 500 | 69 060 | 70 560 | 72 060 | 73 550 | 75 290 | 76 790 | 78 230 | 79 960 | 81 400 | 83 140 | 84 580 | 85 950 | 87 690 | 89 010 | 90 750 | 92 480 | 93 800 | 95 540 | 96 800 | - | - | - |
1400 | 39 110 | 40 730 | 42 460 | 44 080 | 45 580 | 47 200 | 48 750 | 50 430 | 52 050 | 53 660 | 55 220 | 57 020 | 58 520 | 60 010 | 61 690 | 63 130 | 64 990 | 66 360 | 67 980 | 69 600 | 71 460 | 73 010 | 74 570 | 76 070 | 77 630 | 79 420 | 80 920 | 82 420 | 84 220 | 85 650 | 87 450 | 88 890 | 90 690 | 92 120 | 93 860 | 95 240 | 97 040 | 98 410 | - | - | - | - |
1500 | 40 250 | 41 860 | 43 660 | 45 280 | 46 960 | 48 450 | 50 190 | 51 930 | 53 600 | 55 280 | 56 900 | 58 700 | 60 250 | 61 750 | 63 490 | 65 230 | 66 900 | 68 580 | 70 260 | 71 880 | 73 490 | 75 110 | 76 730 | 78 640 | 80 200 | 81 760 | 83 620 | 85 110 | 86 610 | 88 530 | 89 970 | 91 820 | 93 260 | 95 120 | 96 980 | 98 410 | - | - | - | - | - | - |
1600 | 42 460 | 44 080 | 46 000 | 47 730 | 49 350 | 51 090 | 52 830 | 54 620 | 56 420 | 58 160 | 59 890 | 61 810 | 63 490 | 65 050 | 66 900 | 68 460 | 70 560 | 72 000 | 73 790 | 75 530 | 77 570 | 79 240 | 80 920 | 82 600 | 84 280 | 86 250 | 87 870 | 89 490 | 91 460 | 93 020 | 95 000 | 96 560 | 98 050 | 99 410 | 101 380 | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 44 200 | 46 000 | 48 030 | 49 830 | 51 750 | 53 600 | 55 400 | 57 320 | 59 240 | 61 090 | 62 890 | 64 930 | 66 660 | 68 340 | 70 320 | 72 230 | 74 150 | 76 010 | 77 870 | 79 720 | 81 520 | 83 320 | 85 110 | 86 910 | 89 010 | 90 750 | 92 840 | 94 580 | 96 260 | 98 350 | 99 350 | 101 440 | 103 060 | 105 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 45 280 | 47 260 | 49 170 | 51 210 | 52 950 | 54 860 | 56 900 | 58 880 | 60 790 | 62 710 | 64 570 | 66 660 | 68 400 | 70 440 | 72 120 | 74 090 | 76 070 | 77 990 | 79 900 | 81 820 | 83 680 | 85 890 | 87 690 | 89 550 | 91 340 | 93 500 | 95 240 | 96 980 | 98 570 | 100 240 | 102 400 | 106 710 | 108 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 46 360 | 48 270 | 50 370 | 52 470 | 54 260 | 56 120 | 58 220 | 60 250 | 62 230 | 64 150 | 66 060 | 68 160 | 70 260 | 72 060 | 74 090 | 76 130 | 78 170 | 80 140 | 82 060 | 84 040 | 85 890 | 87 810 | 90 090 | 91 940 | 93 800 | 96 020 | 97 190 | 98 990 | 101 200 | 105 570 | 107 780 | 109 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 47 370 | 49 470 | 51 630 | 53 550 | 55 580 | 57 560 | 59 660 | 61 750 | 63 730 | 65 710 | 67 680 | 69 840 | 72 000 | 73 790 | 75 890 | 77 990 | 80 020 | 82 060 | 84 040 | 86 010 | 88 410 | 90 330 | 92 240 | 94 160 | 95 810 | 97 670 | 100 010 | 104 430 | 106 230 | 108 560 | 110 840 | 112 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2100 | 49 350 | 51 330 | 53 600 | 55 820 | 57 980 | 60 010 | 62 230 | 64 390 | 66 540 | 68 580 | 70 620 | 72 950 | 75 170 | 77 450 | 79 300 | 81 460 | 83 620 | 85 710 | 87 870 | 89 910 | 92 420 | 94 460 | 95 810 | 98 270 | 100 240 | 105 330 | 107 250 | 109 160 | 111 560 | 114 010 | 115 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 50 370 | 52 410 | 54 740 | 56 960 | 59 120 | 61 210 | 63 490 | 66 010 | 68 160 | 70 260 | 72 350 | 74 690 | 77 030 | 78 940 | 81 220 | 83 440 | 85 650 | 87 810 | 89 970 | 92 060 | 94 010 | 96 050 | 98 150 | 103 290 | 105 270 | 107 780 | 109 760 | 111 740 | 114 190 | 116 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | 51 330 | 53 600 | 56 000 | 58 280 | 60 490 | 62 590 | 64 930 | 67 440 | 69 660 | 71 820 | 73 910 | 76 370 | 78 700 | 81 040 | 82 960 | 85 230 | 87 930 | 90 150 | 92 360 | 93 890 | 96 050 | 98 630 | 103 410 | 105 450 | 107 550 | 110 060 | 112 640 | 114 670 | 116 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 53 250 | 55 580 | 58 040 | 60 430 | 62 770 | 65 230 | 67 380 | 70 020 | 72 350 | 74 630 | 77 150 | 79 660 | 81 760 | 84 220 | 86 610 | 89 010 | 91 400 | 93 680 | 95 390 | 97 670 | 102 990 | 105 270 | 107 430 | 110 120 | 112 280 | 114 970 | 117 130 | 119 770 | 121 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 54 260 | 56 660 | 59 180 | 61 630 | 63 970 | 66 480 | 68 940 | 71 340 | 73 730 | 76 370 | 78 580 | 81 160 | 83 680 | 86 190 | 88 230 | 90 690 | 92 880 | 95 270 | 97 610 | 102 570 | 105 390 | 107 670 | 109 880 | 112 640 | 114 850 | 117 610 | 119 770 | 121 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 55 220 | 57 920 | 60 490 | 62 950 | 65 350 | 67 920 | 70 140 | 72 890 | 75 290 | 77 990 | 80 260 | 82 900 | 85 470 | 88 050 | 90 150 | 91 980 | 94 910 | 97 310 | 102 330 | 104 730 | 107 610 | 109 880 | 112 220 | 115 030 | 117 250 | 120 070 | 122 280 | 123 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 | 57 020 | 59 830 | 62 470 | 65 050 | 67 500 | 70 200 | 72 830 | 75 410 | 78 230 | 80 680 | 83 440 | 86 190 | 88 470 | 91 100 | 93 120 | 95 690 | 100 900 | 103 410 | 106 410 | 108 860 | 111 320 | 114 310 | 116 710 | 119 050 | 121 980 | 122 860 | 125 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2800 | 58 160 | 60 730 | 63 670 | 66 300 | 68 820 | 71 580 | 74 210 | 76 850 | 79 720 | 82 180 | 85 050 | 87 810 | 90 150 | 92 220 | 94 850 | 100 120 | 103 230 | 105 810 | 108 380 | 110 900 | 113 950 | 116 410 | 118 810 | 121 860 | 122 800 | 125 790 | 128 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2900 | 59 240 | 62 050 | 64 870 | 67 500 | 70 080 | 72 830 | 75 530 | 78 520 | 81 160 | 83 680 | 86 490 | 89 370 | 91 500 | 94 310 | 99 640 | 102 330 | 104 970 | 107 610 | 110 180 | 113 360 | 115 870 | 118 390 | 121 440 | 122 440 | 125 560 | 127 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 65 230 | 67 980 | 71 100 | 73 850 | 76 730 | 79 480 | 82 540 | 85 530 | 88 410 | 91 220 | 93 980 | 96 470 | 99 110 | 104 790 | 107 780 | 110 720 | 113 660 | 116 530 | 119 410 | 122 220 | 125 040 | 127 790 | 129 690 | 132 380 | 135 020 | 140 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Цены указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | |
1000 | 28 970 | 30 280 | 31 600 | 32 920 | 34 180 | 35 500 | 36 930 | 38 250 | 39 450 | 40 710 | 42 090 | 43 520 | 44 840 | 46 100 | 47 300 | 48 790 | 50 050 | 51 370 | 52 630 | 53 890 | 55 260 | 56 640 | 57 840 | 59 160 | 60 540 | 61 850 | 63 170 | 64 490 | 65 750 | 67 310 | 68 560 | 69 820 | 71 080 | 72 580 | 73 830 | 75 030 | 76 230 | 77 970 | 79 170 | 80 610 | 81 810 | 82 950 | 84 440 | 85 880 | 87 020 | 88 520 |
1100 | 29 810 | 31 060 | 32 560 | 33 880 | 35 200 | 36 570 | 38 130 | 39 450 | 40 830 | 42 090 | 43 520 | 44 960 | 46 280 | 47 600 | 48 970 | 50 530 | 51 850 | 53 170 | 54 490 | 55 740 | 57 180 | 58 620 | 60 060 | 61 250 | 62 870 | 64 250 | 65 570 | 66 950 | 68 260 | 69 580 | 70 900 | 72 460 | 74 020 | 75 280 | 76 830 | 78 090 | 79 350 | 80 910 | 82 110 | 83 660 | 84 860 | 86 420 | 87 920 | 89 120 | 90 610 | 91 810 |
1200 | 30 580 | 31 960 | 33 520 | 34 900 | 36 330 | 37 710 | 39 210 | 40 710 | 42 090 | 43 400 | 44 840 | 46 400 | 47 900 | 49 150 | 50 590 | 52 210 | 53 590 | 54 960 | 56 280 | 57 780 | 59 280 | 60 780 | 62 030 | 63 470 | 65 150 | 66 530 | 68 210 | 69 590 | 70 960 | 72 340 | 73 720 | 75 340 | 76 660 | 78 270 | 79 590 | 80 910 | 82 470 | 83 780 | 85 340 | 86 600 | 88 220 | 89 470 | 91 030 | 92 650 | 93 850 | - |
1300 | 32 020 | 33 520 | 35 080 | 36 630 | 38 190 | 39 630 | 41 310 | 42 860 | 44 360 | 45 920 | 47 420 | 49 090 | 50 470 | 52 090 | 53 590 | 55 320 | 56 760 | 58 200 | 59 880 | 61 250 | 63 110 | 64 430 | 66 230 | 67 790 | 69 350 | 70 840 | 72 340 | 73 840 | 75 580 | 77 070 | 78 510 | 80 250 | 81 690 | 83 420 | 84 860 | 86 240 | 87 980 | 89 290 | 91 030 | 92 770 | 94 090 | 95 820 | 97 080 | - | - | - |
1400 | 32 740 | 34 360 | 36 040 | 37 590 | 39 150 | 40 770 | 42 500 | 44 120 | 45 620 | 47 240 | 48 790 | 50 470 | 52 090 | 53 710 | 55 260 | 57 060 | 58 560 | 60 060 | 61 730 | 63 420 | 65 270 | 66 650 | 68 270 | 69 890 | 71 740 | 73 300 | 74 860 | 76 360 | 77 910 | 79 710 | 81 210 | 82 710 | 84 500 | 85 940 | 87 740 | 89 170 | 90 970 | 92 410 | 94 150 | 95 520 | 97 320 | 98 700 | - | - | - | - |
1500 | 33 640 | 35 260 | 36 990 | 38 670 | 40 290 | 41 910 | 43 700 | 45 320 | 47 000 | 48 500 | 50 230 | 51 970 | 53 650 | 55 320 | 56 940 | 58 740 | 60 540 | 62 040 | 63 780 | 65 510 | 67 190 | 68 870 | 70 540 | 72 160 | 73 780 | 75 400 | 77 010 | 78 930 | 80 490 | 82 050 | 83 900 | 85 400 | 86 900 | 88 820 | 90 250 | 92 110 | 93 550 | 95 400 | 97 260 | 98 700 | - | - | - | - | - | - |
1600 | 35 500 | 37 290 | 39 030 | 40 710 | 42 500 | 44 120 | 46 040 | 47 780 | 49 390 | 51 130 | 52 870 | 54 670 | 56 460 | 58 200 | 60 180 | 62 100 | 63 780 | 65 330 | 67 190 | 68 750 | 70 840 | 72 280 | 74 080 | 75 820 | 77 850 | 79 530 | 81 210 | 82 890 | 84 560 | 86 540 | 88 160 | 89 770 | 91 750 | 93 310 | 95 290 | 96 840 | 98 340 | 100 320 | 103 050 | 126 120 | - | - | - | - | - | - |
1700 | 36 870 | 38 790 | 40 710 | 42 450 | 44 240 | 46 040 | 48 080 | 49 870 | 51 790 | 53 650 | 55 440 | 57 360 | 59 520 | 61 380 | 63 180 | 65 210 | 66 950 | 68 630 | 70 600 | 72 520 | 74 440 | 76 300 | 78 150 | 80 010 | 81 810 | 83 600 | 85 400 | 87 200 | 89 290 | 91 030 | 93 130 | 94 870 | 96 540 | 98 640 | 101 020 | 103 110 | 104 730 | 106 830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 37 710 | 39 630 | 41 550 | 43 520 | 45 320 | 47 300 | 49 210 | 51 250 | 52 990 | 54 910 | 56 940 | 59 160 | 61 080 | 63 000 | 64 850 | 66 950 | 68 690 | 70 720 | 72 400 | 74 380 | 76 360 | 78 270 | 80 190 | 82 110 | 83 960 | 86 180 | 87 980 | 89 830 | 91 630 | 93 790 | 95 520 | 98 020 | 100 240 | 101 920 | 104 070 | 105 750 | 107 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 38 550 | 40 470 | 42 450 | 44 420 | 46 400 | 48 320 | 50 410 | 52 510 | 54 310 | 56 410 | 58 500 | 60 540 | 62 520 | 64 430 | 66 350 | 68 450 | 70 540 | 72 340 | 74 380 | 76 420 | 78 450 | 80 430 | 82 350 | 84 320 | 86 180 | 88 100 | 90 370 | 92 230 | 94 850 | 97 060 | 98 860 | 100 660 | 102 870 | 104 610 | 106 830 | 108 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 39 330 | 41 370 | 43 520 | 45 380 | 47 420 | 49 510 | 51 670 | 53 590 | 55 870 | 57 850 | 59 940 | 62 040 | 64 020 | 65 990 | 67 970 | 70 130 | 72 280 | 74 080 | 76 180 | 78 270 | 80 310 | 82 350 | 84 320 | 86 300 | 88 700 | 91 370 | 93 290 | 95 210 | 97 480 | 99 340 | 101 680 | 103 470 | 105 270 | 107 610 | 109 880 | 111 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2100 | 40 770 | 42 920 | 45 020 | 47 240 | 49 390 | 51 370 | 53 890 | 56 110 | 58 260 | 60 300 | 62 520 | 64 670 | 66 830 | 68 870 | 70 900 | 73 240 | 75 460 | 77 730 | 79 590 | 81 750 | 83 900 | 86 000 | 88 920 | 90 950 | 93 470 | 95 510 | 97 480 | 99 940 | 101 920 | 104 370 | 106 290 | 108 210 | 110 600 | 113 060 | 114 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 41 550 | 43 700 | 45 980 | 48 080 | 50 410 | 52 690 | 55 030 | 57 250 | 59 400 | 61 500 | 63 780 | 66 290 | 68 450 | 70 540 | 72 640 | 74 980 | 77 310 | 79 230 | 81 510 | 83 720 | 86 700 | 88 860 | 91 010 | 93 110 | 95 690 | 97 720 | 99 820 | 102 330 | 104 310 | 106 830 | 108 800 | 110 780 | 113 240 | 115 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | 42 330 | 44 540 | 47 060 | 49 210 | 51 620 | 53 890 | 56 290 | 58 560 | 60 780 | 62 880 | 65 210 | 67 730 | 69 950 | 72 100 | 74 200 | 76 660 | 78 990 | 81 330 | 84 000 | 86 280 | 88 980 | 91 190 | 93 410 | 95 570 | 97 720 | 100 300 | 102 450 | 104 490 | 106 590 | 109 100 | 111 680 | 113 720 | 116 140 | 140 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 43 700 | 46 160 | 48 560 | 51 200 | 53 530 | 55 870 | 58 320 | 60 720 | 63 060 | 65 510 | 67 670 | 70 310 | 72 640 | 74 920 | 77 430 | 79 950 | 82 810 | 85 260 | 87 660 | 90 050 | 92 450 | 94 730 | 97 060 | 99 340 | 102 040 | 104 310 | 106 470 | 109 160 | 111 320 | 114 520 | 116 680 | 119 320 | 121 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 44 600 | 46 880 | 49 760 | 52 210 | 54 550 | 56 950 | 59 460 | 61 920 | 64 260 | 66 770 | 69 230 | 71 620 | 74 020 | 76 660 | 79 630 | 82 210 | 84 720 | 87 240 | 89 280 | 91 730 | 94 550 | 96 940 | 99 280 | 101 620 | 104 940 | 107 210 | 109 430 | 112 190 | 114 400 | 117 160 | 119 320 | 121 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 45 380 | 48 200 | 50 660 | 53 170 | 55 510 | 58 200 | 60 780 | 63 240 | 65 630 | 68 210 | 70 430 | 73 180 | 76 340 | 79 030 | 81 310 | 83 940 | 86 520 | 89 100 | 91 190 | 93 650 | 96 580 | 98 980 | 101 880 | 104 280 | 107 150 | 109 430 | 111 770 | 114 580 | 116 800 | 119 610 | 121 830 | 124 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 | 46 820 | 49 520 | 52 270 | 54 910 | 57 310 | 60 120 | 62 760 | 65 330 | 67 790 | 70 490 | 73 120 | 76 460 | 79 270 | 81 730 | 84 480 | 87 240 | 89 520 | 92 150 | 94 790 | 97 360 | 99 940 | 102 960 | 105 960 | 108 410 | 110 870 | 113 860 | 116 260 | 118 600 | 121 530 | 123 870 | 126 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2800 | 47 840 | 50 480 | 53 110 | 55 750 | 58 440 | 61 020 | 63 960 | 66 590 | 69 110 | 71 860 | 75 260 | 77 890 | 80 770 | 83 230 | 86 100 | 88 860 | 91 190 | 93 890 | 96 520 | 99 670 | 102 780 | 105 360 | 107 930 | 110 450 | 113 500 | 115 960 | 118 360 | 121 410 | 123 810 | 127 040 | 129 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2900 | 48 740 | 51 440 | 54 070 | 56 770 | 59 520 | 62 340 | 65 150 | 67 790 | 70 370 | 73 880 | 76 580 | 79 570 | 82 210 | 84 720 | 87 540 | 90 410 | 93 170 | 95 980 | 99 190 | 101 880 | 104 520 | 107 150 | 109 730 | 112 910 | 115 420 | 117 940 | 120 990 | 123 690 | 126 800 | 129 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 53 890 | 56 650 | 59 760 | 62 640 | 65 510 | 68 270 | 71 380 | 74 140 | 77 770 | 80 530 | 83 580 | 86 580 | 89 460 | 92 270 | 95 030 | 98 140 | 101 280 | 104 340 | 107 330 | 110 270 | 113 200 | 116 080 | 118 960 | 121 770 | 124 590 | 127 580 | 130 930 | 133 630 | 136 270 | 139 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.