Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью распашных ворот серии Prestige. Указана цена без заполнения, с ручным управлением. С типами заполнения можно ознакомиться здесь.
Без учета монтажа, доставки и дополнительных опций. Для точного расчета обращайтесь к менеджерам Master Company.
Цены на распашные ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Высота х Ширина в таблице указаны в миллиметрах:
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
1210 | 93 920 | 95 140 | 95 790 | 98 470 | 99 610 | 100 340 | 101 800 | 103 840 | 104 810 | 106 030 | 106 760 | 109 280 | 110 500 | 111 150 | 112 370 | 113 430 | 115 870 | 128 800 | 130 020 | 132 700 | 134 080 | 134 980 | 136 200 | 138 230 | 140 020 |
1335 | 95 790 | 96 840 | 98 060 | 100 340 | 101 230 | 102 130 | 103 670 | 106 030 | 106 760 | 108 390 | 109 280 | 111 480 | 112 450 | 113 670 | 114 980 | 115 950 | 117 820 | 131 560 | 132 950 | 135 380 | 136 690 | 137 820 | 139 370 | 141 890 | 143 030 |
1460 | 97 660 | 98 470 | 99 850 | 102 050 | 103 020 | 104 570 | 105 790 | 108 060 | 108 960 | 110 340 | 111 480 | 113 920 | 115 060 | 116 190 | 117 500 | 118 230 | 120 990 | 134 820 | 135 870 | 138 310 | 140 180 | 141 480 | 142 380 | 145 220 | 146 120 |
1585 | 101 070 | 102 130 | 103 670 | 106 030 | 106 930 | 108 390 | 109 450 | 112 370 | 113 190 | 114 320 | 115 870 | 118 150 | 119 610 | 120 420 | 121 810 | 123 430 | 125 950 | 140 180 | 141 890 | 144 250 | 145 790 | 146 690 | 148 150 | 151 000 | 152 540 |
1710 | 103 020 | 104 000 | 104 890 | 108 140 | 108 960 | 110 500 | 111 480 | 114 080 | 115 380 | 116 600 | 117 820 | 120 420 | 121 720 | 123 190 | 124 160 | 125 950 | 128 230 | 143 030 | 144 330 | 147 500 | 148 390 | 149 940 | 151 480 | 154 090 | 155 310 |
1835 | 104 320 | 105 790 | 106 930 | 109 690 | 110 910 | 112 370 | 113 670 | 116 030 | 117 740 | 118 880 | 120 340 | 122 700 | 123 920 | 125 060 | 126 440 | 127 740 | 130 670 | 145 870 | 147 500 | 149 940 | 151 730 | 152 700 | 154 330 | 157 180 | 158 880 |
1960 | 106 360 | 107 330 | 108 800 | 111 150 | 112 780 | 113 920 | 115 380 | 118 150 | 119 610 | 120 990 | 122 210 | 124 810 | 126 110 | 127 250 | 128 800 | 130 260 | 133 190 | 148 640 | 150 020 | 152 950 | 154 410 | 156 440 | 158 070 | 160 100 | 161 890 |
2085 | 109 450 | 110 910 | 112 450 | 115 380 | 116 600 | 117 820 | 119 610 | 122 700 | 123 760 | 125 060 | 126 440 | 129 290 | 130 830 | 132 210 | 133 920 | 135 140 | 137 740 | 154 090 | 155 960 | 159 130 | 160 350 | 161 650 | 163 270 | 167 010 | 168 150 |
2210 | 111 150 | 112 540 | 114 160 | 117 500 | 118 550 | 120 340 | 121 640 | 124 410 | 126 030 | 127 090 | 128 800 | 131 640 | 133 350 | 134 410 | 136 200 | 137 580 | 140 430 | 156 850 | 158 480 | 161 650 | 162 790 | 165 060 | 166 450 | 169 780 | 170 840 |
2335 | 112 620 | 114 570 | 116 030 | 119 040 | 120 420 | 121 970 | 123 680 | 126 280 | 128 230 | 129 370 | 130 830 | 134 080 | 135 550 | 136 930 | 138 310 | 140 100 | 142 780 | 159 530 | 161 320 | 164 900 | 166 360 | 167 990 | 169 780 | 172 870 | 174 660 |
2460 | 114 080 | 115 380 | 117 820 | 120 420 | 121 970 | 123 760 | 125 550 | 128 470 | 129 610 | 131 480 | 133 030 | 135 870 | 137 580 | 139 370 | 140 340 | 142 380 | 145 140 | 161 970 | 164 010 | 167 260 | 169 370 | 170 840 | 172 220 | 176 120 | 177 910 |
2585 | 118 150 | 120 020 | 121 560 | 124 810 | 126 110 | 127 740 | 129 370 | 132 860 | 134 330 | 135 870 | 137 580 | 140 590 | 142 380 | 144 330 | 145 470 | 147 340 | 150 590 | 167 990 | 169 780 | 173 520 | 175 150 | 176 930 | 178 560 | 180 510 | 182 460 |
2710 | 132 860 | 134 410 | 136 440 | 140 100 | 141 890 | 143 350 | 145 390 | 148 640 | 150 920 | 152 620 | 154 330 | 158 070 | 159 940 | 161 650 | 163 840 | 165 310 | 169 210 | 170 840 | 172 710 | 176 850 | 178 070 | 179 860 | 181 570 | 183 520 | 185 310 |
2835 | 134 650 | 136 690 | 137 820 | 141 970 | 143 840 | 145 870 | 147 910 | 151 480 | 152 950 | 155 220 | 156 850 | 161 000 | 162 380 | 164 900 | 166 120 | 167 990 | 171 650 | 174 010 | 175 230 | 179 130 | 181 410 | 183 280 | 185 230 | 186 770 | 188 890 |
2960 | 138 230 | 140 590 | 142 380 | 145 960 | 148 070 | 149 940 | 151 890 | 156 200 | 158 070 | 159 780 | 161 650 | 165 390 | 167 180 | 169 540 | 171 490 | 173 520 | 177 670 | 179 130 | 181 410 | 185 070 | 187 020 | 188 970 | 191 080 | 192 870 | 194 660 |
3085 | 142 380 | 144 570 | 146 120 | 150 350 | 152 620 | 154 410 | 156 440 | 161 000 | 162 540 | 164 900 | 166 450 | 170 430 | 172 220 | 174 660 | 176 690 | 178 560 | 183 030 | 184 900 | 186 690 | 190 430 | 192 870 | 194 660 | 196 610 | 198 650 | 200 520 |
3210 | 146 610 | 149 040 | 150 920 | 155 060 | 157 180 | 159 130 | 161 240 | 165 390 | 167 500 | 169 540 | 171 650 | 175 390 | 177 670 | 179 940 | 182 060 | 183 680 | 188 070 | 190 350 | 192 300 | 196 370 | 198 650 | 200 520 | 202 390 | 204 500 | 206 860 |
При высоте 2710 мм и выше - рама 68 мм; При ширине 4125 мм и выше - рама 96 мм.
При расчете промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3005 мм считается за 3125 мм. С высотой — аналогично.