Официальный представитель ГК Алютех
Производство, монтаж, ремонт автоматических ворот, рольставен, шлагбаумов

Цены на распашные ворота Alutech PRESTIGE

Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!


Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!


В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью распашных ворот серии Prestige. Указана цена без заполнения, с ручным управлением. С типами заполнения можно ознакомиться здесь.

Без учета монтажа, доставки и дополнительных опций. Для точного расчета обращайтесь к менеджерам Master Company.

Цены на распашные ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Высота х Ширина в таблице указаны в миллиметрах:

  2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000
1210 101 600 102 880 103 570 106 470 107 750 108 520 110 140 112 270 113 380 114 670 115 430 118 170 119 530 120 220 121 500 122 690 125 340 139 340 140 620 143 520 144 980 146 000 147 280 149 500 151 460
1335 103 570 104 760 106 040 108 520 109 460 110 480 112 100 114 670 115 430 117 230 118 170 120 560 121 580 122 950 124 310 125 420 127 390 142 330 143 780 146 430 147 790 149 070 150 690 153 430 154 710
1460 105 610 106 470 108 000 110 400 111 420 113 130 114 410 116 890 117 820 119 360 120 560 123 200 124 400 125 680 127 040 127 900 130 890 145 830 146 940 149 580 151 630 153 000 154 030 157 100 158 040
1585 109 290 110 480 112 100 114 670 115 600 117 230 118 340 121 500 122 440 123 630 125 340 127 810 129 350 130 200 131 740 133 530 136 180 151 630 153 430 155 990 157 700 158 640 160 260 163 330 164 950
1710 111 420 112 450 113 470 116 970 117 820 119 530 120 560 123 370 124 830 126 110 127 390 130 200 131 660 133 190 134 300 136 180 138 660 154 710 156 070 159 490 160 510 162 140 163 840 166 660 167 940
1835 112 790 114 410 115 600 118 590 119 960 121 500 122 950 125 510 127 300 128 580 130 120 132 680 134 050 135 240 136 780 138 140 141 300 157 780 159 490 162 140 164 100 165 120 166 920 169 990 171 870
1960 115 010 116 120 117 650 120 220 122 010 123 200 124 830 127 810 129 350 130 890 132 170 134 990 136 440 137 630 139 340 140 880 144 040 160 770 162 220 165 380 167 000 169 220 170 930 173 150 175 110
2085 118 340 119 960 121 580 124 830 126 110 127 390 129 350 132 680 133 880 135 240 136 780 139 850 141 470 143 010 144 800 146 170 148 990 166 660 168 710 172 130 173 410 174 860 176 570 180 660 181 860
2210 120 220 121 750 123 460 127 040 128 240 130 120 131 570 134 560 136 350 137 460 139 340 142 410 144 210 145 400 147 280 148 820 151 890 169 650 171 360 174 860 176 050 178 530 179 980 183 650 184 760
2335 121 840 123 890 125 510 128 750 130 200 131 910 133 790 136 610 138 660 139 940 141 470 144 980 146 600 148 130 149 580 151 550 154 450 172 550 174 520 178 360 179 900 181 690 183 650 186 980 188 860
2460 123 370 124 830 127 390 130 200 131 910 133 880 135 750 138 910 140 190 142 240 143 870 146 940 148 820 150 690 151 800 154 030 157 010 175 200 177 420 180 920 183 140 184 760 186 300 190 480 192 450
2585 127 810 129 780 131 480 134 990 136 440 138 140 139 940 143 690 145 320 146 940 148 820 152 060 154 030 156 070 157 360 159 320 162 910 181 690 183 650 187 660 189 460 191 340 193 130 195 260 197 310
2710 143 690 145 400 147 540 151 550 153 430 155 050 157 270 160 770 163 250 165 040 166 920 170 930 172 980 174 860 177 160 178 790 182 970 184 760 186 810 191 250 192 620 194 490 196 370 198 510 200 390
2835 145 660 147 790 149 070 153 510 155 560 157 780 160 000 163 840 165 380 167 860 169 650 174 090 175 630 178 360 179 640 181 690 185 620 188 180 189 540 193 730 196 200 198 250 200 300 202 010 204 310
2960 149 500 152 060 154 030 157 870 160 170 162 140 164 270 168 970 170 930 172 810 174 860 178 870 180 830 183 400 185 450 187 660 192 190 193 730 196 200 200 130 202 270 204 400 206 700 208 580 210 550
3085 154 030 156 330 158 040 162 560 165 040 167 000 169 220 174 090 175 800 178 360 179 980 184 340 186 300 188 860 191 080 193 130 198 000 199 960 201 920 205 940 208 580 210 550 212 680 214 820 216 860
3210 158 550 161 200 163 250 167 690 169 990 172 130 174 350 178 870 181 180 183 400 185 620 189 710 192 190 194 580 196 890 198 680 203 380 205 850 207 990 212 340 214 820 216 860 218 910 221 130 223 700

При высоте 2710 мм и выше - рама 68 мм; При ширине 4125 мм и выше - рама 96 мм.

При расчете промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3005 мм считается за 3125 мм. С высотой — аналогично.

Вызов замерщикаЗаявка на расчет