Складные ворота без нижней направляющей устанавливают на проемы шириной 1,4-8,2 м и высотой 2-6 м. Их используют на складах, промышленных объектах, в депо, ангарах.
Внешняя сторона складных ворот без нижней направляющей.
Внутренняя сторона складных ворот без нижней направляющей.
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Ширина проема, мм | от 1 400 до 8 200 |
Высота проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
Притолока, мм | от 150 |
Пристенки, мм | от 120 до 520 |
Замеры проводят со стороны помещения, для каждой из величин — не меньше трех измерений в разных точках, чтобы исключить ошибки.
H — высота проема (от пола до перемычки).
B — ширина проема (между внутренними поверхностями левого и правого краев).
h — притолока. Измеряется от верха проема (перемычки) до потолка (препятствия), высота должна составлять не меньше 15 см.
b1/b2 — свободное расстояние по бокам от проема (до перпендикулярной стены или ближайшего выступающего объекта).
Итоговым размером для H и B считается наибольшая корректная величина, для h, b1, b2 — наименьшая.
Выполняется, если в помещении достаточно свободного места. Надежен — механизмы и комплектующие остаются за проемом, лучше защищены от вандализма, взлома.
Выполняется, если в помещении недостаточно места для установки ворот.
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 1 400 до 1 900 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 365 |
b2, мм Правый пристенок | 155 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 1 400 до 1 900 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 155 |
b2, мм Правый пристенок | 365 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 1 500 до 2 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 260 |
b2, мм Правый пристенок | 260 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 200 до 2 900 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 470 |
b2, мм Правый пристенок | 155 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 200 до 2 900 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 155 |
b2, мм Правый пристенок | 470 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 200 до 3 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 260 |
b2, мм Правый пристенок | 360 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 200 до 3 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 365 |
b2, мм Правый пристенок | 260 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 900 до 4 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 575 |
b2, мм Правый пристенок | 155 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 900 до 4 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 155 |
b2, мм Правый пристенок | 575 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 3 000 до 4 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 365 |
b2, мм Правый пристенок | 365 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 3 700 до 5 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 470 |
b2, мм Правый пристенок | 365 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 3 700 до 5 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 365 |
b2, мм Правый пристенок | 470 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 3 700 до 5 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 575 |
b2, мм Правый пристенок | 260 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 3 700 до 5 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 260 |
b2, мм Правый пристенок | 575 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 4 400 до 6 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 470 |
b2, мм Правый пристенок | 470 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 5 000 до 6 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 575 |
b2, мм Правый пристенок | 365 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 5 000 до 6 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 365 |
b2, мм Правый пристенок | 575 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 6 000 до 8 200 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 575 |
b2, мм Правый пристенок | 575 |
Полотно ворот из сэндвич-панелей толщиной 55 мм.
Ручка стальная для удобного открытия и закрытия ворот вручную.
Резиновый уплотнитель шиповой для герметизации стыков панелей.
Уплотнитель щеточный для герметизации полотна ворот снизу и сверху.
Задвижка ригельная для фиксации ворот в закрытом положении.
Центральный ловитель для увеличения устойчивости ворот.
Верхняя направляющая с отклоняющими системами для формирования компактной пачки панелей.
Универсальный комплект крепежных элементов.
Окно в алюминиевой раме с заполнением оргстеклом.
Калитка для обеспечения доступа в помещение при закрытых воротах.
Параметр | Значение | Примечание |
Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (класс Г) | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20000 | минимальное количество циклов, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) | |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) |
Для складных ворот периодически проводится техосмотр, сервисное обслуживание.
Перемещать полотно вручную можно только с помощью ручки.
Секции и другие комплектующие нельзя ударять, тянуть.
При открывании, закрывании проема внутри него не должны находиться люди, посторонние предметы.
Ролики и направляющие периодически осматривают, очищают (не должны загрязняться).
Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
Состав | пузырчатая пленка, пенопласт, деревянный поддон, деревянные бруски |
Длина, мм | длина упаковки зависит от длины сэндвич-панелей |
Ширина, мм | ширина упаковки равна ширине сэндвич-панелей + 150 мм |
Высота, мм | зависит от количества сэндвич-панелей |
Гарантийный срок — 1 год с момента покупки ворот.
Отклоняющая система используется, чтобы сдвинутые к пристенкам панели компактно складывались, не занимали много места.
Для крепления роликовой опоры применен кронштейн новой конструкции — более надежный, с регулировкой по высоте.
Новая конструкция кронштейна для крепления полотна позволяет регулировать его по высоте и фиксировать короб надежнее.
По нижнему краю секций — два ряда щеточных уплотнителей (компенсируют неровности пола, изолируют пространство между полотном и полом).