Ворота предназначены для установки в помещениях промышленного назначения, где требуется перекрыть большие (ширина — от 2 000 до 9 000 мм, высота — от 2 000 до 6 000 мм) по размеру проемы. Идеальный вариант для перекрытия проемов в автомобильных салонах и других зданиях с остекленными фасадами.
Внешняя сторона складных ворот без нижней направляющей.
Внутренняя сторона складных ворот без нижней направляющей.
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 9 000 |
Высота проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
Притолока, мм | от 150 |
Пристенки, мм | от 150 до 540 |
Все замеры производятся внутри помещения. Замер каждой величины необходимо производить как минимум в трех разных точках во избежание ошибок.
H — высота проема (расстояние от пола до верха проема).
B — ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема).
h — притолока (расстояние от верха проема до препятствия должно составлять минимум 350 мм).
b1/b2 — левое/правое боковое расстояние (расстояние от соответствующего края проема до препятствия).
ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЪЕКТУ
При замере H и B за итоговый размер принимается наибольшая величина, при замере h, b1, b2 — наименьшая.
Монтаж на внутренней стороне стены рекомендуется, когда позволяют характеристики проема. При этом механизм привода и направляющие полностью защищены и недоступны посторонним лицам.
Монтаж на внешней стороне стены подходит в том случае, когда условия внутри здания более жесткие, чем снаружи или при дефиците свободного пространства внутри здания.
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 2 300 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 150 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 2 300 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 150 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 2 400 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 210 |
b2, мм Правый пристенок | 210 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 500 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 430 |
b2, мм Правый пристенок | 150 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 500 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 150 |
b2, мм Правый пристенок | 430 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 600 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 210 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 600 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 210 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 4 700 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 150 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 4 700 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 150 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2000 до 4 800 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 300 до 6 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 430 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 300 до 6 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 430 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 300 до 6 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 210 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 300 до 6 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 210 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 430 |
b2, мм Правый пристенок | 430 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 3 600 до 9 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |
Полотно ворот из панелей с различными вариантами заполнения.
Ручка стальная для удобного открытия и закрытия ворот вручную.
Резиновый уплотнитель шиповой для герметизации стыков панелей.
Уплотнитель щеточный для герметизации полотна ворот снизу и сверху.
Задвижка ригельная для фиксации ворот в закрытом положении.
Центральный ловитель.
Верхняя направляющая с отклоняющими системами для формирования компактной пачки панелей.
Универсальный комплект крепежных элементов.
Параметр | Значение | Примечание |
Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (класс Г) | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | минимальное количество циклов открытия/закрытия, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) | |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) |
Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
Состав | пузырчатая пленка, пенопласт, деревянный поддон, деревянные бруски |
Длина, мм | длина упаковки зависит от длины панелей |
Ширина, мм | ширина панелей + 150 мм |
Высота, мм | зависит от количества панелей |
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности панорамных складных ворот сроком на 1 год для розничных и на 2 года для дилерских заказов с момента их приобретения.
Несущий профиль придает жесткость и прочность конструкции ворот.
Штапиковая система позволяет ремонтировать полотно прямо на объекте, не демонтируя ворота.
Роликовая опора обладает возможностью регулировки положения полотна.
Новые ручки, изготовленные из стали, более надежны и практичны в эксплуатации.