Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью откатных ворот серии Prestige. Цена конструкции без заполнения и с ручным управлением. С типами заполнения можно ознакомиться здесь.
Стоимость не учитывает монтаж, доставку и дополнительные опции. Для точного расчета стоимости раздвижных ворот с учетом монтажа и доставки на объект, необходимо обращаться к менеджерам Master Company.
Цены на откатные ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
1210 | 84 970 | 86 190 | 87 250 | 87 980 | 90 500 | 91 480 | 92 610 | 93 020 | 95 950 | 97 010 | 98 220 | 98 550 | 101 720 | 102 290 | 103 840 | 104 320 | 106 600 | 119 200 | 120 340 | 134 570 | 138 470 | 139 780 | 141 320 | 141 970 | 146 120 |
1335 | 86 600 | 87 980 | 88 710 | 89 770 | 92 210 | 93 430 | 94 730 | 94 970 | 98 060 | 98 550 | 100 260 | 100 340 | 103 840 | 104 320 | 105 540 | 106 840 | 109 280 | 121 560 | 122 780 | 137 660 | 141 320 | 142 540 | 144 170 | 145 630 | 149 780 |
1460 | 88 550 | 89 770 | 90 910 | 93 020 | 94 240 | 95 140 | 96 680 | 98 630 | 100 100 | 101 720 | 102 370 | 104 650 | 106 030 | 106 840 | 108 230 | 109 610 | 111 720 | 124 240 | 125 140 | 142 780 | 144 170 | 145 960 | 148 310 | 151 970 | 153 760 |
1585 | 91 560 | 93 100 | 94 480 | 94 890 | 97 980 | 98 630 | 100 340 | 100 420 | 103 920 | 105 220 | 106 440 | 106 440 | 110 100 | 111 320 | 112 290 | 113 590 | 115 950 | 128 960 | 130 180 | 145 630 | 150 350 | 152 460 | 154 570 | 155 880 | 160 430 |
1710 | 93 670 | 94 730 | 95 950 | 96 680 | 99 850 | 100 830 | 102 050 | 102 620 | 105 790 | 107 250 | 108 390 | 109 040 | 111 970 | 113 590 | 114 570 | 115 790 | 118 070 | 130 990 | 132 380 | 148 800 | 153 350 | 155 630 | 157 750 | 159 370 | 164 170 |
1835 | 94 810 | 96 520 | 97 820 | 98 550 | 101 720 | 103 100 | 104 080 | 104 650 | 108 060 | 109 280 | 110 420 | 111 400 | 114 160 | 115 710 | 117 170 | 118 070 | 120 500 | 133 270 | 134 820 | 151 650 | 156 690 | 158 960 | 160 920 | 162 870 | 167 500 |
1960 | 96 680 | 98 060 | 99 690 | 102 050 | 103 590 | 104 650 | 106 030 | 108 390 | 109 770 | 111 560 | 112 370 | 115 380 | 116 520 | 117 580 | 119 120 | 120 260 | 122 940 | 135 950 | 137 740 | 158 150 | 160 430 | 162 620 | 164 980 | 169 540 | 172 060 |
2085 | 100 340 | 101 720 | 103 510 | 103 840 | 107 250 | 108 390 | 109 930 | 110 180 | 113 670 | 115 380 | 116 930 | 117 170 | 120 910 | 122 370 | 123 590 | 124 900 | 127 420 | 140 830 | 143 190 | 161 240 | 166 610 | 169 130 | 171 650 | 173 440 | 178 640 |
2210 | 101 970 | 103 670 | 104 650 | 105 540 | 108 470 | 110 420 | 111 640 | 112 050 | 115 790 | 117 410 | 118 960 | 119 200 | 123 270 | 124 410 | 125 870 | 127 090 | 130 180 | 143 920 | 145 870 | 164 740 | 169 700 | 172 790 | 174 980 | 177 180 | 182 550 |
2335 | 103 840 | 104 730 | 106 440 | 107 250 | 110 750 | 111 970 | 113 590 | 114 650 | 117 740 | 119 200 | 120 910 | 121 560 | 125 140 | 126 360 | 127 990 | 129 290 | 132 950 | 146 610 | 148 720 | 167 750 | 173 440 | 175 880 | 178 640 | 180 680 | 186 450 |
2460 | 105 300 | 106 360 | 108 230 | 111 400 | 112 050 | 113 590 | 115 460 | 118 470 | 119 770 | 121 560 | 122 620 | 125 870 | 127 010 | 128 800 | 130 180 | 131 730 | 136 030 | 149 210 | 151 480 | 174 170 | 177 420 | 180 020 | 182 060 | 187 260 | 190 350 |
2585 | 121 480 | 123 270 | 124 570 | 126 030 | 130 420 | 131 560 | 133 270 | 134 080 | 138 470 | 140 020 | 141 890 | 142 780 | 146 930 | 148 800 | 150 670 | 152 790 | 157 750 | 173 030 | 175 630 | 177 590 | 183 680 | 186 610 | 188 810 | 191 730 | 197 750 |
2710 | 123 510 | 124 900 | 126 770 | 128 150 | 131 730 | 133 600 | 135 470 | 136 360 | 140 670 | 142 380 | 144 170 | 145 220 | 149 130 | 151 000 | 152 870 | 155 630 | 160 590 | 176 040 | 178 720 | 181 000 | 187 020 | 190 190 | 192 550 | 195 230 | 201 740 |
2835 | 125 060 | 127 010 | 128 800 | 129 690 | 134 000 | 135 870 | 137 820 | 138 640 | 143 190 | 144 490 | 146 610 | 147 090 | 151 970 | 153 350 | 156 280 | 158 560 | 163 840 | 179 460 | 181 810 | 184 420 | 190 760 | 193 690 | 196 210 | 198 400 | 205 230 |
2960 | 126 280 | 128 640 | 130 420 | 133 760 | 135 470 | 137 660 | 139 450 | 142 780 | 145 140 | 146 440 | 148 310 | 151 970 | 153 600 | 156 360 | 159 130 | 161 400 | 166 690 | 182 550 | 185 150 | 190 920 | 194 090 | 196 860 | 199 950 | 205 880 | 208 810 |
3085 | 141 320 | 143 430 | 145 390 | 146 120 | 151 000 | 152 870 | 155 140 | 156 360 | 160 920 | 163 360 | 165 230 | 166 360 | 171 240 | 174 010 | 177 180 | 180 110 | 186 120 | 188 810 | 192 060 | 194 580 | 200 760 | 204 090 | 207 350 | 210 190 | 216 290 |
3210 | 143 430 | 145 140 | 147 090 | 148 310 | 152 870 | 155 140 | 157 010 | 158 480 | 163 520 | 165 310 | 167 420 | 168 560 | 174 010 | 176 930 | 180 110 | 183 280 | 188 810 | 192 220 | 195 070 | 198 240 | 204 340 | 207 670 | 210 520 | 213 770 | 220 440 |
Высота 2585 мм и выше - рама 68 мм; Ширина 4375 мм и выше - рама 96 мм.
Промежуточные размеры. При расчете стоимости ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3005 мм считается за 3125 мм. С высотой — аналогично.