Алюминиевый, из 2х частей, с защитной плёнкой
| Название | Ш | В | α | Вес одного погонного метра, кг | Длина поставки, м | Норма заказа, м | Цвет | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB45/137 | 137 | 137 | 45 | 1,100 |
6,0 |
30,0 |
Белый | 1060021 |
| Коричневый | 1060022 | |||||||
| Серый | 1060023 | |||||||
| Бежевый | 1060024 | |||||||
| Серебристый металлик | 1060028 | |||||||
| SB45/150 | 150 | 150 | 45 | 1,374 |
6,0 |
30,0 |
Белый | 1060031 |
| Коричневый | 1060032 | |||||||
| Серый | 1060033 | |||||||
| Бежевый | 1060034 | |||||||
| Серебристый металлик | 1060038 | |||||||
| SB45/165 | 165 | 165 | 45 | 1,502 |
6,0 |
30,0 |
Белый | 1060101 |
| Коричневый | 1060102 | |||||||
| Серый | 1060103 | |||||||
| Бежевый | 1060104 | |||||||
| Серебристый металлик | 1060108 | |||||||
| SB45/180 | 180 | 180 | 45 | 1,643 |
6,0 |
30,0 |
Белый | 1060201 |
| Коричневый | 1060202 | |||||||
| Серый | 1060203 | |||||||
| Бежевый | 1060204 | |||||||
| Серебристый металлик | 1060208 | |||||||
| SB45/205 | 205 | 205 | 45 | 2,222 |
6,0 |
30,0 |
Белый | 1060301 |
| Коричневый | 1060302 | |||||||
| Серый | 1060303 | |||||||
| Бежевый | 1060304 | |||||||
| Серебристый металлик | 1060308 | |||||||
| SB45/250 | 250 | 250 | 45 | 2,637 |
6,0 |
30,0 |
Белый | 1060401 |
| Коричневый | 1060402 | |||||||
| Серый | 1060403 | |||||||
| Бежевый | 1060404 | |||||||
| Серебристый металлик | 1060408 | |||||||
| SB45/300 | 300 | 300 | 45 | 2,860 |
6,0 |
30,0 |
Белый | 1060501 |
| Коричневый | 1060502 | |||||||
| Серый | 1060503 | |||||||
| Бежевый | 1060504 | |||||||
| Серебристый металлик | 1060508 |
Алюминиевый, из 2х частей, с защитной плёнкой
| Название | Ш | В1 | В2 | α | Вес одного погонного метра, кг | Длина поставки, м | Норма заказа, м | Цвет | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB45/360 | 360 | 360 | 265 | 45 | 3,203 |
6,0 |
12,0 |
Белый | 1060601 |
| Коричневый | 1060602 | ||||||||
| Серый | 1060603 | ||||||||
| Бежевый | 1060604 | ||||||||
| Серебристый металлик | 1060608 | ||||||||
| SB45/405 | 405 | 405 | 240 | 45 | 3,364 |
6,0 |
12,0 |
Белый | 1060701 |
| Коричневый | 1060702 | ||||||||
| Серый | 1060703 | ||||||||
| Бежевый | 1060704 |
| Название | A | Длина поставки, м | Норма заказа, м | Цвет | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| SB-I/UC/165 | 165 | 6,0 |
24,0 |
Белый | 1061501 |
| Коричневый | 1061502 | ||||
| Серый | 1061503 | ||||
| Бежевый | 1061504 | ||||
| Серебристый металлик | 1061508 | ||||
| SB-I/UC/180 | 180 | 6,0 |
24,0 |
Белый | 1061601 |
| Коричневый | 1061602 | ||||
| Серый | 1061603 | ||||
| Бежевый | 1061604 |
| Название | Длина поставки, м | Норма заказа, м | Цвет | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| SB-I/FR/165 | 6,0 |
24,0 |
Неокрашенный | 1061100 |
| Белый | 1061101 | |||
| Коричневый | 1061102 | |||
| Серый | 1061103 | |||
| Бежевый | 1061104 | |||
| Серебристый металлик | 1061108 |
| Название | Длина поставки, м | Норма заказа, м | Цвет | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| SB-I/FR/180 | 6,0 |
24,0 |
Неокрашенный | 1061200 |
| Белый | 1061201 | |||
| Коричневый | 1061202 | |||
| Серый | 1061203 | |||
| Бежевый | 1061204 | |||
| Серебристый металлик | 1061208 |