Алюминиевая. Применяется в рольставнях совместно с направляющими шинами GR53x21, GR53x60, GR60x21/S, GR65x23, GRM65x26, GRM75x27
Название | Ш | В | α | Вес 1 пары, кг | Норма заказа, пара шт | Цвет | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF137 | 137 | 137 | 45 | 0,410 | 13,0 | Неокрашенный | 1070020 |
Белый | 1070021 | ||||||
Коричневый | 1070022 | ||||||
Серый | 1070023 | ||||||
Бежевый | 1070024 | ||||||
Серебристый металлик | 1070028 | ||||||
SF150 | 150 | 150 | 45 | 0,510 | 10,0 | Неокрашенный | 1070030 |
Белый | 1070031 | ||||||
Коричневый | 1070032 | ||||||
Серый | 1070033 | ||||||
Бежевый | 1070034 | ||||||
Серебристый металлик | 1070038 | ||||||
SF165 | 165 | 165 | 45 | 0,648 | 10,0 | Неокрашенный | 1070100 |
Белый | 1070101 | ||||||
Коричневый | 1070102 | ||||||
Серый | 1070103 | ||||||
Бежевый | 1070104 | ||||||
Серебристый металлик | 1070108 | ||||||
SF180 | 180 | 180 | 45 | 0,742 | 10,0 | Неокрашенный | 1070200 |
Белый | 1070201 | ||||||
Коричневый | 1070202 | ||||||
Серый | 1070203 | ||||||
Бежевый | 1070204 | ||||||
Серебристый металлик | 1070208 | ||||||
SF205 | 205 | 205 | 45 | 0,832 | 10,0 | Неокрашенный | 1070300 |
Белый | 1070301 | ||||||
Коричневый | 1070302 | ||||||
Серый | 1070303 | ||||||
Бежевый | 1070304 | ||||||
Серебристый металлик | 1070308 | ||||||
SF250/S | 250 | 250 | 45 | 1,489 | 7,0 | Неокрашенный | 1070410 |
Белый | 1070411 | ||||||
Коричневый | 1070412 | ||||||
Серый | 1070413 | ||||||
Бежевый | 1070414 | ||||||
Серебристый металлик | 1070418 |
Алюминиевая. Применяется при изготовлении рольставней совместно с направляющими шинами GR70x26, GR75x27/S, GR90x35
Название | Ш | В | α | Вес 1 пары, кг | Норма заказа, пара шт | Цвет | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF250 | 250 | 250 | 45 | 1,872 | 5,0 | Неокрашенный | 1070400 |
Белый | 1070401 | ||||||
Коричневый | 1070402 | ||||||
Серый | 1070403 | ||||||
Бежевый | 1070404 | ||||||
Серебристый металлик | 1070408 | ||||||
SF300 | 300 | 300 | 45 | 2,416 | 5,0 | Неокрашенный | 1070500 |
Белый | 1070501 | ||||||
Коричневый | 1070502 | ||||||
Серый | 1070503 | ||||||
Бежевый | 1070504 | ||||||
Серебристый металлик | 1070508 |
Стальная, в сборе с кареткой. Для систем рольставен с большой массой роллетного полотна. Применяется при изготовлении рольставен совместно с направляющими шинами GR75x27/S, GR90x35
Норма заказа, м | Цвет | Артикул |
---|---|---|
1,0 | Неокрашенный | 1070700 |
Белый | 1070701 | |
Коричневый | 1070702 | |
Серый | 1070703 | |
Бежевый | 1070704 | |
Серебристый металлик | 1070708 |
Алюминиевая. Применяется совместно с суппортом SBB12/30 и направляющей шиной GR79x21
Название | A | Норма заказа, пара шт | Артикул |
---|---|---|---|
SF165/D | 165 | 10,0 | 1070120 |
SF180/D | 180 | 10,0 | 1070220 |
SF205/D | 205 | 10,0 | 1070320 |
Алюминиевая. Применяется совместно с направляющей шиной GR79x21
Название | A | ø | Норма заказа, пара шт | Артикул |
---|---|---|---|---|
SF165/I | 165 | 75 | 10,0 | 1070120 |
SF180/I | 180 | 75 | 10,0 | 1070220 |