Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату). Для точного расчета стоимости ворот с учетом монтажа и доставки на объект, необходимо обращаться к менеджерам Master Company.
Цены указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
1875 | 69 510 | 71 730 | 74 140 | 76 760 | 77 720 | 80 440 | 86 930 | 89 750 | 91 360 | 94 180 | 99 310 | 101 680 | 104 350 | 106 710 | 111 590 | 113 960 | 117 030 | 119 250 | 123 880 | 126 490 | 129 060 | 131 730 | 136 560 | 138 630 | 141 600 | 143 410 | 148 940 | 149 040 | 150 810 | 153 120 | 158 000 | 160 620 | 162 840 | 165 250 | 170 190 | 180 250 | 182 970 | 185 190 | 190 320 | 193 390 | 195 610 | 198 170 | 203 560 |
2000 | 71 580 | 74 300 | 77 470 | 80 540 | 81 800 | 82 750 | 90 760 | 92 570 | 93 930 | 96 490 | 99 820 | 104 500 | 106 810 | 109 180 | 114 410 | 117 030 | 119 700 | 122 170 | 127 550 | 127 950 | 131 130 | 133 940 | 136 910 | 138 630 | 140 940 | 146 380 | 150 150 | 155 590 | 156 290 | 157 400 | 166 360 | 168 730 | 169 430 | 169 680 | 179 150 | 187 600 | 191 330 | 192 180 | 200 490 | 203 560 | 203 210 | 204 060 | 214 630 |
2125 | 75 500 | 77 620 | 80 190 | 81 540 | 82 500 | 87 180 | 93 680 | 93 930 | 95 540 | 99 720 | 103 390 | 105 860 | 107 820 | 112 950 | 120 100 | 121 560 | 122 670 | 126 700 | 132 230 | 132 380 | 133 690 | 137 270 | 143 050 | 144 010 | 145 120 | 150 660 | 154 830 | 159 870 | 160 470 | 164 800 | 172 250 | 174 720 | 174 010 | 179 250 | 185 190 | 190 320 | 195 610 | 200 390 | 207 130 | 210 100 | 211 310 | 214 130 | 220 770 |
2250 | 77 470 | 79 930 | 80 890 | 82 150 | 83 760 | 89 900 | 96 240 | 96 040 | 96 750 | 101 070 | 105 350 | 108 320 | 110 030 | 115 670 | 123 420 | 123 520 | 124 980 | 129 160 | 135 910 | 136 060 | 135 550 | 141 090 | 147 080 | 146 480 | 147 740 | 155 090 | 157 400 | 160 970 | 163 290 | 168 980 | 175 220 | 176 080 | 179 150 | 182 320 | 189 110 | 194 350 | 197 670 | 206 380 | 211 660 | 214 530 | 215 990 | 218 910 | 226 310 |
2375 | 81 540 | 83 610 | 85 820 | 88 290 | 89 750 | 95 640 | 100 220 | 105 250 | 106 310 | 107 320 | 112 100 | 117 380 | 120 550 | 126 090 | 131 130 | 133 340 | 137 010 | 139 630 | 145 620 | 144 410 | 145 870 | 151 760 | 158 000 | 160 620 | 163 290 | 166 510 | 172 650 | 177 280 | 179 400 | 185 890 | 193 040 | 194 150 | 196 960 | 197 670 | 204 410 | 216 950 | 223 090 | 226 310 | 229 230 | 232 550 | 238 690 | 242 120 | 245 440 |
2500 | 82 150 | 85 120 | 87 790 | 91 010 | 92 970 | 98 360 | 104 600 | 108 170 | 110 740 | 112 450 | 118 240 | 122 170 | 124 030 | 132 380 | 134 950 | 139 380 | 142 650 | 145 620 | 152 010 | 152 270 | 153 630 | 159 770 | 162 940 | 166 360 | 170 440 | 175 470 | 178 640 | 186 900 | 189 570 | 196 960 | 200 040 | 203 360 | 206 630 | 208 740 | 216 240 | 228 880 | 231 600 | 239 700 | 243 370 | 246 190 | 253 090 | 256 760 | 260 540 |
2625 | 86 180 | 89 400 | 91 210 | 92 820 | 94 680 | 102 280 | 110 290 | 111 750 | 112 350 | 117 990 | 124 030 | 126 490 | 127 950 | 135 810 | 141 340 | 143 760 | 144 510 | 150 810 | 156 700 | 156 950 | 158 760 | 161 730 | 168 470 | 171 650 | 172 750 | 181 360 | 184 680 | 188 710 | 193 390 | 202 600 | 206 030 | 209 250 | 208 240 | 214 730 | 222 230 | 228 980 | 233 560 | 247 550 | 254 900 | 255 400 | 256 110 | 262 900 | 268 640 |
2750 | 87 940 | 91 210 | 93 170 | 94 530 | 96 240 | 104 750 | 112 250 | 114 210 | 114 820 | 121 310 | 127 200 | 129 060 | 129 060 | 138 730 | 144 870 | 146 730 | 147 740 | 152 370 | 160 120 | 160 370 | 160 470 | 165 250 | 173 360 | 173 260 | 176 330 | 183 320 | 188 460 | 190 920 | 193 890 | 205 320 | 208 590 | 211 910 | 212 920 | 217 600 | 225 300 | 232 550 | 241 010 | 252 080 | 260 940 | 259 430 | 260 790 | 267 080 | 270 510 |
2875 | 90 760 | 94 080 | 97 500 | 101 180 | 103 040 | 111 340 | 117 990 | 122 060 | 125 390 | 130 170 | 136 760 | 137 670 | 141 800 | 148 190 | 155 190 | 157 150 | 160 970 | 164 400 | 171 390 | 171 900 | 170 440 | 177 430 | 184 680 | 188 460 | 193 140 | 196 460 | 202 000 | 211 210 | 214 380 | 217 800 | 225 910 | 229 730 | 230 840 | 233 160 | 243 730 | 253 090 | 260 540 | 269 500 | 273 320 | 277 350 | 278 960 | 282 540 | 286 460 |
3000 | 93 070 | 96 390 | 99 820 | 103 490 | 105 960 | 115 670 | 120 960 | 126 340 | 128 560 | 134 100 | 140 590 | 144 010 | 147 940 | 155 690 | 159 010 | 161 480 | 165 760 | 169 930 | 176 180 | 176 680 | 178 540 | 186 390 | 189 820 | 193 390 | 196 810 | 204 410 | 208 240 | 217 800 | 220 420 | 228 980 | 233 060 | 236 230 | 240 050 | 243 120 | 251 830 | 260 540 | 267 690 | 278 260 | 282 280 | 286 210 | 291 750 | 291 850 | 295 930 |
3125 | 97 250 | 101 180 | 103 890 | 104 600 | 106 560 | 118 740 | 128 050 | 129 060 | 131 380 | 138 520 | 145 370 | 147 940 | 149 550 | 159 770 | 163 940 | 165 910 | 166 760 | 174 010 | 181 360 | 181 610 | 183 830 | 191 680 | 195 000 | 198 930 | 200 140 | 210 560 | 214 030 | 219 160 | 222 130 | 235 020 | 238 690 | 242 370 | 241 410 | 248 660 | 260 790 | 264 470 | 269 650 | 287 920 | 294 310 | 296 880 | 294 210 | 304 380 | 307 800 |
3250 | 99 110 | 103 140 | 105 960 | 106 810 | 109 530 | 121 210 | 130 870 | 132 480 | 132 590 | 140 940 | 148 190 | 149 800 | 152 270 | 162 430 | 167 720 | 168 730 | 169 430 | 178 640 | 186 650 | 184 930 | 187 250 | 196 360 | 200 490 | 200 490 | 203 560 | 214 130 | 217 800 | 223 090 | 225 910 | 241 760 | 240 660 | 244 230 | 248 260 | 250 980 | 264 970 | 270 510 | 273 320 | 295 770 | 302 920 | 301 210 | 301 660 | 306 700 | 315 560 |
3375 | 102 180 | 106 310 | 110 740 | 115 420 | 118 240 | 128 210 | 134 450 | 138 630 | 141 600 | 148 590 | 155 690 | 159 770 | 161 830 | 169 180 | 176 680 | 179 250 | 183 580 | 188 460 | 195 960 | 196 360 | 195 250 | 203 210 | 211 210 | 215 240 | 219 060 | 225 450 | 231 700 | 242 120 | 247 800 | 252 080 | 258 830 | 262 650 | 267 080 | 269 500 | 282 030 | 295 770 | 298 390 | 307 600 | 317 670 | 332 370 | 342 590 | 344 050 | 350 440 |
3500 | 105 350 | 109 180 | 113 210 | 117 380 | 119 700 | 131 130 | 137 420 | 141 600 | 145 370 | 152 270 | 159 010 | 163 940 | 166 610 | 174 870 | 181 210 | 183 680 | 188 710 | 193 040 | 200 990 | 201 500 | 204 210 | 212 170 | 216 950 | 220 420 | 224 350 | 233 560 | 237 490 | 248 510 | 251 980 | 261 290 | 265 570 | 276 040 | 277 850 | 278 260 | 286 710 | 294 820 | 302 670 | 315 710 | 330 660 | 349 330 | 359 300 | 365 890 | 367 150 |
3625 | 111 140 | 115 170 | 116 880 | 119 450 | 121 210 | 134 600 | 140 940 | 143 560 | 145 720 | 155 690 | 163 190 | 166 110 | 168 320 | 179 250 | 185 290 | 188 460 | 189 210 | 197 670 | 205 920 | 206 030 | 209 250 | 217 350 | 222 130 | 226 310 | 227 770 | 239 300 | 243 630 | 250 120 | 253 790 | 268 890 | 279 210 | 279 570 | 283 140 | 286 360 | 296 280 | 303 780 | 309 820 | 328 340 | 351 800 | 359 400 | 360 360 | 370 930 | 372 640 |
3750 | 112 450 | 117 030 | 118 740 | 118 990 | 121 560 | 138 020 | 143 910 | 145 720 | 147 480 | 159 010 | 167 010 | 169 430 | 170 190 | 183 320 | 189 820 | 191 080 | 191 930 | 202 250 | 210 810 | 211 060 | 211 910 | 223 090 | 227 520 | 227 020 | 232 300 | 243 120 | 246 800 | 253 690 | 257 370 | 272 570 | 275 640 | 283 900 | 283 290 | 292 700 | 303 430 | 308 060 | 320 240 | 335 440 | 361 460 | 365 390 | 370 070 | 378 170 | 379 630 |
3875 | 113 460 | 118 240 | 123 520 | 128 660 | 131 630 | 142 900 | 150 150 | 155 340 | 159 260 | 166 010 | 174 460 | 179 250 | 183 320 | 191 430 | 198 930 | 201 600 | 206 780 | 212 170 | 220 520 | 220 870 | 224 200 | 228 980 | 238 190 | 242 870 | 246 950 | 256 760 | 261 290 | 273 220 | 277 500 | 287 670 | 292 250 | 297 130 | 302 170 | 308 810 | 332 370 | 349 680 | 357 080 | 380 890 | 388 740 | 402 740 | 404 100 | 408 630 | 409 130 |
4000 | 117 280 | 121 810 | 126 600 | 131 730 | 134 350 | 147 080 | 153 120 | 158 660 | 162 690 | 169 930 | 178 190 | 183 320 | 185 890 | 196 110 | 202 600 | 205 920 | 207 890 | 216 240 | 225 660 | 225 810 | 228 980 | 238 940 | 243 480 | 248 160 | 252 440 | 262 650 | 267 080 | 273 320 | 277 600 | 294 060 | 294 310 | 297 540 | 303 780 | 315 910 | 341 480 | 360 150 | 368 360 | 388 490 | 394 630 | 402 890 | 412 300 | 412 810 | 413 810 |
4125 | 122 670 | 126 950 | 131 730 | 134 700 | 135 450 | 148 690 | 153 370 | 158 760 | 163 190 | 173 260 | 178 540 | 183 320 | 187 350 | 198 170 | 202 700 | 206 030 | 209 850 | 220 770 | 225 660 | 228 880 | 231 950 | 243 630 | 248 510 | 253 690 | 258 320 | 268 640 | 273 070 | 278 610 | 283 740 | 294 060 | 298 590 | 303 780 | 309 420 | 335 340 | 345 510 | 361 710 | 373 640 | 388 740 | 399 570 | 403 490 | 412 550 | 412 960 | 418 340 |
4250 | 123 170 | 128 210 | 133 340 | 135 550 | 137 870 | 150 150 | 155 690 | 159 260 | 163 190 | 175 970 | 180 610 | 184 680 | 188 610 | 200 740 | 205 920 | 208 740 | 210 450 | 224 200 | 228 880 | 231 800 | 234 410 | 249 010 | 254 050 | 253 950 | 260 790 | 274 180 | 279 110 | 279 470 | 286 210 | 300 200 | 304 990 | 308 910 | 316 560 | 343 290 | 350 190 | 366 040 | 377 470 | 393 430 | 404 200 | 409 380 | 412 810 | 415 980 | 419 050 |
4375 | 125 990 | 131 130 | 136 760 | 142 300 | 145 520 | 154 930 | 161 580 | 167 120 | 170 940 | 181 210 | 188 460 | 193 290 | 197 670 | 208 240 | 214 530 | 217 350 | 221 280 | 233 560 | 238 940 | 243 630 | 249 110 | 259 330 | 264 870 | 269 900 | 274 940 | 285 710 | 290 640 | 297 130 | 301 310 | 311 530 | 330 810 | 344 300 | 352 050 | 365 290 | 365 390 | 387 030 | 395 490 | 404 200 | 409 130 | 414 010 | 422 270 | 434 300 | 435 050 |
4500 | 128 210 | 133 490 | 139 380 | 145 120 | 148 590 | 159 010 | 164 650 | 170 190 | 175 220 | 186 490 | 191 930 | 197 070 | 201 140 | 213 630 | 219 160 | 222 230 | 228 370 | 238 190 | 243 480 | 248 510 | 254 050 | 264 870 | 270 000 | 275 390 | 280 320 | 291 850 | 296 630 | 306 600 | 309 670 | 320 940 | 356 930 | 361 970 | 366 400 | 379 630 | 380 040 | 396 950 | 402 130 | 422 770 | 427 550 | 436 260 | 437 120 | 448 800 | 450 360 |
4625 | 136 310 | 140 740 | 145 270 | 147 740 | 149 550 | 162 430 | 167 720 | 172 050 | 176 180 | 189 820 | 195 610 | 200 740 | 202 000 | 217 200 | 223 090 | 226 410 | 230 090 | 242 870 | 248 160 | 253 790 | 256 760 | 269 900 | 275 390 | 280 930 | 286 110 | 297 390 | 302 770 | 313 590 | 322 050 | 342 940 | 365 640 | 370 320 | 376 460 | 391 820 | 395 840 | 397 450 | 406 060 | 430 120 | 438 980 | 439 580 | 446 830 | 454 530 | 467 570 |
4750 | 136 910 | 141 190 | 147 080 | 149 800 | 152 010 | 165 500 | 171 040 | 174 360 | 176 580 | 193 290 | 199 180 | 202 250 | 205 920 | 221 730 | 227 520 | 230 840 | 232 550 | 247 550 | 252 940 | 256 110 | 261 290 | 275 290 | 280 570 | 280 930 | 288 430 | 303 430 | 308 560 | 320 340 | 340 980 | 354 720 | 374 150 | 378 530 | 380 540 | 396 350 | 400 170 | 410 090 | 413 310 | 434 800 | 446 930 | 447 940 | 450 760 | 459 470 | 463 540 |
4875 | 138 370 | 143 910 | 149 550 | 155 840 | 160 120 | 170 040 | 177 430 | 183 320 | 187 850 | 199 180 | 206 280 | 212 170 | 217 950 | 228 370 | 235 870 | 239 450 | 246 040 | 256 760 | 262 650 | 268 640 | 274 680 | 285 710 | 291 850 | 297 390 | 303 170 | 314 950 | 320 940 | 337 910 | 359 300 | 377 320 | 381 240 | 384 820 | 388 640 | 401 030 | 401 380 | 419 450 | 430 730 | 444 870 | 451 870 | 466 820 | 470 390 | 474 320 | 474 820 |
5000 | 141 600 | 147 330 | 152 870 | 158 760 | 162 690 | 174 870 | 180 610 | 186 490 | 191 330 | 204 410 | 210 100 | 216 240 | 221 730 | 234 010 | 240 050 | 243 630 | 250 470 | 261 290 | 267 080 | 273 320 | 279 360 | 290 740 | 297 280 | 302 770 | 308 560 | 320 590 | 326 480 | 344 400 | 359 300 | 381 240 | 384 920 | 389 250 | 392 920 | 401 380 | 412 700 | 423 880 | 435 260 | 453 230 | 454 330 | 471 250 | 475 570 | 476 030 | 482 320 |
5125 | 149 040 | 154 230 | 159 770 | 162 430 | 164 550 | 178 390 | 188 610 | 191 180 | 191 780 | 208 840 | 220 420 | 221 530 | 226 060 | 240 050 | 250 980 | 252 180 | 254 800 | 267 540 | 277 150 | 280 570 | 281 930 | 294 570 | 301 810 | 304 890 | 311 880 | 326 480 | 330 050 | 349 430 | 370 070 | 393 020 | 396 750 | 397 200 | 401 280 | 413 310 | 422 120 | 430 620 | 438 120 | 458 610 | 465 000 | 474 670 | 483 020 | 486 250 | 488 060 |
5250 | 151 010 | 156 700 | 162 590 | 164 800 | 166 760 | 181 210 | 193 040 | 195 710 | 196 210 | 213 170 | 225 660 | 227 020 | 228 530 | 245 440 | 258 320 | 256 860 | 258 220 | 273 580 | 274 430 | 286 360 | 286 210 | 298 590 | 306 600 | 308 310 | 312 740 | 330 050 | 333 630 | 353 260 | 381 240 | 396 750 | 406 660 | 406 310 | 409 380 | 423 020 | 431 830 | 435 410 | 439 580 | 467 070 | 471 140 | 478 390 | 486 850 | 491 630 | 493 240 |
5375 | 158 660 | 164 650 | 170 540 | 176 830 | 176 930 | 184 680 | 195 000 | 202 600 | 203 710 | 218 210 | 232 550 | 235 770 | 242 020 | 253 190 | 261 550 | 267 790 | 272 720 | 275 540 | 286 210 | 296 430 | 300 200 | 302 770 | 317 270 | 321 090 | 327 590 | 332 120 | 337 050 | 359 500 | 386 630 | 401 880 | 409 380 | 421 410 | 426 550 | 436 010 | 443 010 | 465 860 | 470 040 | 472 100 | 480 710 | 488 060 | 491 980 | 504 170 | 508 590 |
5500 | 162 690 | 168 320 | 174 210 | 180 350 | 184 080 | 187 350 | 203 210 | 210 810 | 216 700 | 220 870 | 236 830 | 239 550 | 245 940 | 257 870 | 271 710 | 279 360 | 281 330 | 284 600 | 300 200 | 304 380 | 308 710 | 317 670 | 325 270 | 333 120 | 337 150 | 342 590 | 347 720 | 363 070 | 390 610 | 406 160 | 413 310 | 426 450 | 431 330 | 438 730 | 449 550 | 468 930 | 474 670 | 484 890 | 486 500 | 492 840 | 499 890 | 509 200 | 520 630 |
5625 | 168 830 | 174 720 | 180 760 | 183 930 | 187 600 | 197 420 | 208 390 | 214 630 | 219 160 | 229 730 | 245 940 | 249 010 | 251 980 | 264 870 | 283 900 | 289 890 | 290 990 | 298 740 | 311 630 | 316 560 | 313 490 | 323 560 | 338 260 | 342 690 | 346 760 | 355 570 | 363 430 | 372 440 | 394 730 | 422 770 | 427 810 | 436 770 | 437 020 | 452 470 | 470 890 | 470 890 | 480 360 | 492 740 | 506 230 | 513 880 | 509 800 | 522 590 | 538 290 |
5750 | 172 750 | 178 390 | 184 530 | 186 750 | 190 670 | 203 210 | 210 560 | 217 200 | 218 660 | 236 130 | 248 160 | 255 000 | 255 910 | 270 860 | 286 560 | 292 700 | 297 280 | 304 530 | 314 450 | 321 600 | 322 450 | 331 510 | 341 580 | 346 260 | 352 650 | 363 220 | 368 010 | 384 820 | 403 850 | 428 910 | 435 910 | 445 730 | 445 980 | 458 610 | 479 950 | 480 710 | 484 380 | 497 170 | 519 010 | 523 700 | 523 700 | 531 900 | 545 790 |
5875 | 176 080 | 181 860 | 187 850 | 194 150 | 199 630 | 207 380 | 212 420 | 224 350 | 227 520 | 239 450 | 255 150 | 261 290 | 266 580 | 276 140 | 291 240 | 298 740 | 306 240 | 313 740 | 317 770 | 327 990 | 337 150 | 341 480 | 345 410 | 351 040 | 354 720 | 366 750 | 376 360 | 400 420 | 415 620 | 433 950 | 451 870 | 467 920 | 475 570 | 481 460 | 484 130 | 500 090 | 506 380 | 519 520 | 531 400 | 538 290 | 545 540 | 550 320 | 557 820 |
6000 | 179 150 | 184 930 | 191 180 | 197 320 | 202 250 | 210 560 | 215 490 | 226 660 | 230 740 | 243 980 | 258 730 | 264 870 | 270 000 | 281 430 | 295 170 | 303 020 | 310 270 | 317 770 | 322 200 | 332 270 | 341 580 | 346 260 | 349 840 | 355 720 | 364 330 | 371 430 | 381 400 | 405 200 | 420 410 | 447 440 | 456 650 | 473 610 | 480 960 | 484 530 | 486 700 | 505 630 | 512 170 | 525 760 | 537 540 | 541 620 | 551 580 | 556 720 | 561 250 |
Промежуточные размеры. При расчете стоимости ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3155 мм считается за 3250 мм. С высотой — аналогично.